| 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 | 30 mei 2010 (Filter_lokaal) Oost-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 10 | ![]() | 08 | ![]() | 04 | ![]() | 02 | ![]() | |||||||||||
| 100m | 24 | 42 | 49 | 55 | ![]() | 53 | 26 | 34 | ![]() | 45 | 28 | 36 | ![]() | 47 | 18 | 40 | ![]() | 43 | ![]() |
| 200m | 32 | ![]() | 16 | ![]() | 22 | ![]() | 30 | ![]() | 20 | ![]() | |||||||||
| 400m | 14 | 51 | ![]() | 06 | ![]() | ||||||||||||||
| 800m | 38 | ![]() | |||||||||||||||||
| 1500m | 12 | ![]() | |||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 50m Vlinderslag Mannen (02/05/2010)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Francois Heersbrandt | WN | 23.75 | 24.29 | 21 | 23.91 | -1.56% | 16/01/09 | 787 | 787 | 16.7750 | 16.7750 | |
| 2. | 1 Mega Aflossing Gemengd | MEGA | 25.41 | 25.45 | 21 | 684 | 684 | 13.5000 | 13.5000 | ||||
| 3. | Matthias De Geeter | BZK | 26.09 | 25.66 | 19 | 667 | 667 | 12.8500 | 12.8500 | ||||
| 4. | Renaud Verjans | STT | 26.39 | 25.98 | 16 | 643 | 643 | 16.5500 | 16.5500 | ||||
| 5. | Olivier Van Der Sande | ZVL | 25.83 | 26.01 | 17 | 25.53 | -1.85% | 15/05/10 | 641 | 641 | 14.9750 | 14.9750 | |
| 6. | Remy Florean | CNSW | 26.26 | 26.43 | 24 | 26.28 | -0.57% | 15/05/10 | 611 | 611 | 10.9000 | 10.9000 | |
| 7. | Pierre Jacquerie | HN | 26.92 | 26.84 | 22 | 583 | 583 | 9.6500 | 9.6500 | ||||
| 8. | Olivier Landauer | LGN | 26.31 | 26.90 | 18 | 26.38 | -1.93% | 30/04/10 | 579 | 579 | 11.6666 | 11.6666 | |
| 9. | Josivan Cobbaut | BDB | 27.34 | 27.37 | 18 | 27.22 | -0.55% | 15/05/10 | 550 | 550 | 10.3250 | 10.3250 | |
| 10. | Maxandre Hopchet | SNC | 26.83 | 27.62 | 15 | 27.36 | -0.94% | 30/04/10 | 535 | 535 | 13.2000 | 13.2000 | |
| 11. | Paul Jacquerie | HN | 28.62 | 28.03 | 16 | 27.60 | -1.53% | 15/05/10 | 512 | 512 | 11.1750 | 11.1750 | |
| 12. | Gilles Boerhave | GOLD | 29.66 | 28.25 | 18 | 500 | 500 | 7.8750 | 7.8750 | ||||
| 13. | Cedric Bastin | EMBOU | 27.71 | 28.68 | 19 | 27.71 | -3.38% | 23/01/10 | 478 | 478 | 4.5500 | 4.5500 | |
| 14. | Olivier Vankerkhoven | CNSW | 27.67 | 28.88 | 21 | 27.67 | -4.19% | 01/08/09 | 468 | 468 | 4.0500 | 4.0500 | |
| 15. | Francois Nguyen | MOSAN | 29.27 | 29.14 | 16 | 456 | 456 | 8.1500 | 8.1500 | ||||
| 16. | Loris Smal | ESN | 30.42 | 29.38 | 17 | 444 | 444 | 6.0500 | 6.0500 | ||||
| 17. | Remi Crepin | CNBA | 31.66 | 29.48 | 15 | 440 | 440 | 8.3000 | 8.3000 | ||||
| 18. | Ioannis Mavroudis | ESN | 28.68 | 29.55 | 18 | 29.00 | -1.86% | 23/01/10 | 437 | 437 | 4.3750 | 4.3750 | |
| 19. | Bowke Samyn | GOLD | 33.68 | 32.88 | 13 | 317 | 317 | 6.2400 | 6.2400 | ||||



