| European Swimming Championships | 09 augustus 2010 - 15 augustus 2010 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | 433 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 19 | 219 | 119 | ![]() | 07 | 307 | 207 | 107 | ![]() | |||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 05 | 205 | 105 | ![]() | 03 | 303 | 203 | 103 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | ||||||
| 200m | 10 | 210 | 110 | ![]() | 17 | 217 | 117 | ![]() | 26 | 226 | 126 | ![]() | 15 | 215 | 115 | ![]() | 12 | 212 | 112 | ![]() | |||
| 400m | 01 | 101 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 24 | 124 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 1500m | 14 | 114 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 09 | 109 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||||
| 4x200m | 36 | 136 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 105. 100m Schoolslag Mannen (10/08/2010)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Alexander Dale Oen | NOR | 59.20 | 25 | +74 | 00.00 | 968 | 968 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Hugues Duboscq | FRA | 1:00.15 | 29 | +63 | 00.00 | 923 | 923 | 18.9444 | 18.9444 | |||
| 3. | Fabio Scozzoli | ITA | 1:00.41 | 22 | +62 | 00.00 | 911 | 911 | 18.6555 | 18.6555 | |||
| 4. | Daniel Gyurta | HUN | 1:00.64 | 21 | +77 | 00.00 | 901 | 901 | 18.4000 | 18.4000 | |||
| 5. | Giedrius Titenis | LTU | 1:00.87 | 21 | +83 | 00.00 | 891 | 891 | 18.1444 | 18.1444 | |||
| 6. | Lennart Stekelenburg | NLD | 1:01.01 | 24 | +65 | 00.00 | 885 | 885 | 17.9888 | 17.9888 | |||
| 7. | Hendrik Feldwehr | DEU | 1:01.28 | 24 | +68 | 00.00 | 873 | 873 | 17.6888 | 17.6888 | |||
| 8. | Igor Borysik | UKR | 1:01.31 | 26 | +73 | 00.00 | 872 | 872 | 17.6555 | 17.6555 | |||



