European Swimming Championships | 09 augustus 2010 - 15 augustus 2010 (Internationaal) |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 133 | 33 | 233 | 433 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 19 | 219 | 119 | ![]() | 07 | 307 | 207 | 107 | ![]() | |||||
100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 05 | 205 | 105 | ![]() | 03 | 303 | 203 | 103 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | ||||||
200m | 10 | 210 | 110 | ![]() | 17 | 217 | 117 | ![]() | 26 | 226 | 126 | ![]() | 15 | 215 | 115 | ![]() | 12 | 212 | 112 | ![]() | |||
400m | 01 | 101 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||||
800m | 24 | 124 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1500m | 14 | 114 | ![]() | ||||||||||||||||||||
AV | AW | ||||||||||||||||||||||
4x100m | 09 | 109 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||||
4x200m | 36 | 136 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
swimoff 433. 50m Vrije Slag Mannen (14/08/2010)
Open | Toggle | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Steffen Deibler | DEU | - | 21.99 | 23 | +67 | 859 | 859 | 19.2750 | 19.2750 | ||||
2. | Krisztian Takacs | HUN | - | 22.12 | 25 | +68 | 844 | 844 | 18.9333 | 18.9333 |