| Provinciaal criterium: 400m VS 9 en 10 jarigen + 200 m. wisselsl
03 januari 2010 (Provinciaal) Oost-Vlaanderen |
| Club/Team | Zwem. | Inschr. | |
|---|---|---|---|
| AST | Aalsters Swimming Team | 1 | 1 |
| AZL | Aquarius Zwemclub Lebbeke | 7 | 7 |
| FIRST | Flanders Inter Regio Swim Team | 22 | 22 |
| MEGA | Meetjesland - Gent - Alliantie zwemteam | 107 | 112 |
| NGB | Nautilus Geraardsbergen | 3 | 3 |
| SWEM | Swem Vrienden | 5 | 5 |
| TSZ | Temse Schelde Zwemmers | 9 | 11 |
| WZK | Wase Zwemkring St. Niklaas | 18 | 20 |
| SOS | Zwemclub S.o.s. | 7 | 7 |


