| Eerste dag Limburg Cup
09 januari 2011 () Limburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Vrije Slag | Willem Poelmans | HZS | 16 | 4:13.96 | 588 | TIM 06. 400VS M | |
| 100m Schoolslag | Sander Ruijten | DMB | 9 | 1:37.59 | 185 | TIM 04. 100SS M | |
| 50m Rugslag | Sander Ruijten | DMB | 9 | 42.66 | 148 | TIM 01. 50RS M | |
| 200m Rugslag | Willem Poelmans | HZS | 16 | 2:15.72 | 477 | TIM 03. 200RS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Vrije Slag | Nathalie Bynens | HZS | 17 | 4:25.37 | 693 | TIM 05. 400VS V | |
| 100m Schoolslag | Jolien Brackez | GZVN | 9 | 1:40.51 | 242 | TIM 04. 100SS V | |
| 50m Rugslag | Stefanie Bloemen | DMB | 9 | 44.44 | 193 | TIM 01. 50RS V | |
| 200m Rugslag | Nathalie Bynens | HZS | 17 | 2:22.43 | 600 | TIM 02. 200RS V |


