Flanders Swimming Cup Antwerp 2011
    15 januari 2011 (Federaal) Antwerpen

MannenZwemmerClubLft. TijdRTFINAWedstrijd
50m Vrije SlagSebastiaan VerschurenNLD 07-0092222.55800TIM 44. 50VS M
100m Vrije SlagSebastiaan VerschurenNLD 07-0092249.85833FIN 17. 100VS M
200m Vrije SlagSebastiaan VerschurenNLD 07-009221:46.91868TIM 36. 200VS M
400m Vrije SlagWard BauwensBEL BRABO173:53.64835FIN 27. 400VS M
1500m Vrije SlagGergely GyurtaHUN HUN1915:17.77865TIM 66. 1500VS M
50m SchoolslagLennart StekelenburgNLD 07-0092428.23843FIN 19. 50SS M
100m SchoolslagLennart StekelenburgNLD 07-0092459.26965TIM 38. 100SS M
200m SchoolslagDaniel GyurtaHUN HUN212:13.21872FIN 29. 200SS M
50m RugslagEmmanuel VanlucheneBEL GOLD1826.26767FIN 58. 50RS M
100m RugslagEmmanuel VanlucheneBEL GOLD1856.06795FIN 25. 100RS M
200m RugslagPeter BernekHUN 182:01.34784FIN 64. 200RS M
50m VlinderslagJoeri VerlindenNLD 07-0092224.14802FIN 23. 50VL M
100m VlinderslagLaszlo CsehHUN 2552.83838FIN 31. 100VL M
200m VlinderslagLaszlo CsehHUN 251:57.20861FIN 56. 200VL M
200m WisselslagLaszlo CsehHUN 252:00.03858FIN 62. 200WS M
400m WisselslagLaszlo CsehHUN 254:15.39870FIN 21. 400WS M
4x100m Aflos. Vrij SlagBRABOBEL BRABO3:27.35635TIM 68. 4x100AV M
4x100m Aflos. WisselslagBRABOBEL BRABO3:52.17635TIM 33. 4x100AW M

VrouwenZwemsterClubLft. TijdRTFINAWedstrijd
50m Vrije SlagJolien SysmansBEL BRABO1826.32732FIN 28. 50VS V
100m Vrije SlagAgnes MutinaHUN 2256.37788FIN 51. 100VS V
200m Vrije SlagKeri-anne PayneGBR STMN231:59.96835FIN 18. 200VS V
400m Vrije SlagLotte FriisDNK DEN224:07.10906TIM 45. 400VS V
800m Vrije SlagKeri-anne PayneGBR STMN238:32.35896TIM 32. 800VS V
50m SchoolslagKim JanssensBEL BRABO1932.07802FIN 53. 50SS V
100m SchoolslagKim JanssensBEL BRABO191:09.99780FIN 20. 100SS V
200m SchoolslagJolien VermeylenBEL BEST162:32.33778FIN 63. 200SS V
50m RugslagJasmijn VerhaegenBEL BRABO1730.17721FIN 24. 50RS V
100m RugslagKimberly BuysBEL BRABO211:02.47805FIN 57. 100RS V
200m RugslagKimberly BuysBEL BRABO212:13.16823FIN 30. 200RS V
50m VlinderslagKimberly BuysBEL BRABO2127.44762TIM 43. 50VL V
100m VlinderslagKimberly BuysBEL BRABO2159.55834FIN 22. 100VL V
200m VlinderslagMireia Belmonte GarciaESP 00058202:08.50885TIM 49. 200VL V
200m WisselslagMireia Belmonte GarciaESP 00058202:16.97781FIN 26. 200WS V
400m WisselslagMireia Belmonte GarciaESP 00058204:36.50925TIM 39. 400WS V
4x100m Aflos. Vrij SlagBRABOBEL BRABO3:52.93TIM 34. 4x100AV V
4x100m Aflos. WisselslagBRABOBEL BRABO4:13.55TIM 67. 4x100AW V