| B-Circuit 2011
22 mei 2011 () Vlaams Brabant |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Vrije Slag | Bastien Verdoodt | SCSG | 15 | 59.13 | 439 | TIM 05. 100VS M | |
| 400m Vrije Slag | Robbe Goovaerts | ZCK | 14 | 5:20.04 | 293 | TIM 08. 400VS M | |
| 200m Rugslag | Céderic Saugnez | AART | 12 | 3:00.07 | 204 | TIM 12. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Daan Vandepitte | ZIOS | 16 | 30.58 | 362 | TIM 10. 100VL M | |
| 100m Vlinderslag | Bastien Verdoodt | SCSG | 15 | 1:06.78 | 382 | TIM 10. 100VL M | |
| 4x50m Aflos. Wisselslag | AFLOSSING ZIOS HEREN | ZIOS | 2:05.81 | 339 | TIM 14. 4x50AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Vrije Slag | Ina Schellemans | ZCK | 13 | 1:05.28 | 477 | TIM 06. 100VS V | |
| 200m Rugslag | Ina Schellemans | ZCK | 13 | 2:40.21 | 422 | TIM 11. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Inya Kestemont | ZIOS | 15 | 35.61 | 320 | TIM 09. 100VL V | |
| 100m Vlinderslag | Inya Kestemont | ZIOS | 15 | 1:16.59 | 371 | TIM 09. 100VL V | |
| 4x50m Aflos. Wisselslag | AFLOSSING ZIOS DAMES | ZIOS | 2:30.42 | 320 | TIM 13. 4x50AW V |


