Recordpogingen WZK
| |
| 02 augustus 2011 Voormiddag | ||||||
| Inzwemmen | 08:00 | |||||
| Jury | 08:30 | |||||
| Start | 09:00 | |||||
| TIM 01. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-17 | 7/7 | |||
| TIM 02. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-17 | 17/17 | |||
| TIM 03. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-17 | 3/3 | |||
| TIM 04. | 100m Rugslag Mannen | 11-17 | 2/2 | |||
| TIM 05. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-17 | 4/4 | |||
| TIM 06. | 100m Schoolslag Mannen | 11-17 | 8/9 | |||
| TIM 07. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-17 | 2/2 | |||
| TIM 08. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-17 | 3/3 | |||
| TIM 09. | 100m Wisselslag Vrouwen | 11-17 | 5/6 | |||
| TIM 10. | 200m Wisselslag Mannen | 11-17 | 4/4 | |||
| TIM 11. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-17 | 3/3 | |||
| TIM 12. | 100m Wisselslag Mannen | 11-17 | 6/6 | |||
| TIM 13. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-17 | 13/14 | |||
| TIM 14. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-17 | 6/6 | |||
| TIM 15. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-17 | 2/2 | |||
| TIM 16. | 200m Rugslag Mannen | 11-17 | 1/1 | |||
| TIM 17. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-17 | 5/5 | |||
| TIM 18. | 200m Schoolslag Mannen | 11-17 | 5/5 | |||
| TIM 19. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-17 | 10/10 | |||
| TIM 20. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-17 | 5/5 |


