| Provinciale kampioenschappen dag 2
15 oktober 2011 (Provinciaal) Limburg |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 50m Rugslag Vrouwen | Lien Bervoets | 15 | 00.00 | 35.26 | 451 | 6.3500 | |
| Lisa Sneyers | 15 | 00.00 | 36.60 | 404 | 3.4000 | ||
| Ruth KlÖpfel | 13 | 00.00 | 38.47 | 348 | 2.2599 | ||
| Samantha Scherps | 15 | 00.00 | 48.24 | 176 | 0.0000 | ||
| TIM 02. 50m Rugslag Mannen | Kevin Geutjens | 18 | 00.00 | 33.26 | 377 | 0.0000 | |
| TIM 03. 100m Vrije Slag Vrouwen | Lien Bervoets | 15 | 00.00 | 1:06.48 | 480 | 6.0222 | |
| TIM 04. 100m Vrije Slag Mannen | Kevin Geutjens | 18 | 00.00 | 1:02.09 | 431 | 2.5125 | |
| TIM 05. 200m Vlinderslag Vrouwen | Samantha Scherps | 15 | 00.00 | 4:05.18 | 127 | 0.0000 | |
| TIM 07. 4x50m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | DBT KADETTEN MEISJES | DBT | 2:10.14 | 411 | |||
| DBT MINIEMEN DAMES | DBT | 2:34.58 | 245 | ||||
| TIM 09. 50m Schoolslag Vrouwen | Lien Bervoets | 15 | 00.00 | 38.05 | 480 | 8.1000 | |
| Lisa Sneyers | 15 | 00.00 | 38.99 | 446 | 6.2200 | ||
| TIM 10. 50m Schoolslag Mannen | Carl Custers | 12 | 00.00 | 45.09 | 206 | 0.0000 | |
| Michiel Olijslagers | 13 | 00.00 | 46.63 | 187 | 0.0000 |


