| 400 meter criterium
23 oktober 2011 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 400m Vrije Slag Vrouwen | Noemi Bartorelli | 12 | 00.00 | 6:18.11 | 239 | 0.0000 | |
| TIM 02. 400m Vrije Slag Mannen | Frederik Feys | 12 | 00.00 | 5:52.47 | 219 | 0.0000 | |
| TIM 03. 400m Wisselslag Vrouwen | Hanne Calleeuw | 14 | 00.00 | 5:39.08 | 456 | 9.1155 | |
| Lieselotte Feys | 13 | 00.00 | 6:05.86 | 363 | 5.2043 | ||
| TIM 04. 400m Wisselslag Mannen | Robbe De Coster | 13 | 00.00 | 5:16.98 | 419 | 13.7090 | |
| TIM 05. 400m Wisselslag Vrouwen | Tyana Verstraete | 12 | 00.00 | 5:47.04 | 425 | 11.9916 | |
| TIM 08. 400m Vrije Slag Mannen | Arnaud Dejonghe | 9 | 00.00 | DSQ | |||
| TIM 09. 400m Vrije Slag Vrouwen | Eva Dewulf | 13 | 00.00 | 5:24.41 | 379 | 3.8975 | |
| Hanne Calleeuw | 14 | 00.00 | 4:54.58 | 507 | 9.5692 | ||
| Lauren Vansieleghem | 13 | 00.00 | 5:59.73 | 278 | 0.0000 | ||
| Morgane Maris | 13 | 00.00 | 4:55.46 | 502 | 11.1073 | ||
| TIM 10. 400m Vrije Slag Mannen | Jonathan Ribbens | 13 | 00.00 | 5:06.58 | 334 | 7.0051 | |
| Jordi De Buysere | 22 | 00.00 | 4:39.78 | 439 | 2.9764 | ||
| Robbe De Coster | 13 | 00.00 | 4:44.96 | 416 | 12.4850 | ||
| Ruben Haelewyn | 15 | 00.00 | 4:44.56 | 418 | 7.7945 | ||
| Tom Deblonde | 15 | 00.00 | 5:06.52 | 334 | 1.8594 |


