Belgische kampioenschappen korte baan | 19 November 2011 - 20 November 2011 (National) East Flanders |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 | 08 | 36 | 36 | |||||||
100m | 20 | 20 | 04 | 04 | 26 | 26 | 06 | 06 | 34 | 34 | |||||
200m | 02 | 02 | 32 | 32 | 16 | 16 | 28 | 28 | 10 | 10 | |||||
400m | 30 | 30 | 24 | 24 | |||||||||||
800m | 14 | 14 | |||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||
4x100m | 18 | 38 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|