| Belgische kampioenschappen korte baan | 19 november 2011 - 20 november 2011 (Nationaal) Oost-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 31 | 31 | ![]() | 03 | 03 | ![]() | 27 | 27 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | |||
| 100m | 01 | 01 | ![]() | 23 | 23 | ![]() | 07 | 07 | ![]() | 25 | 25 | ![]() | 15 | 15 | ![]() |
| 200m | 21 | 21 | ![]() | 13 | 13 | ![]() | 35 | 35 | ![]() | 09 | 09 | ![]() | 29 | 29 | ![]() |
| 400m | 11 | 11 | ![]() | 05 | 05 | ![]() | |||||||||
| 1500m | 33 | 33 | ![]() | ||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x100m | 37 | ![]() | 19 | ![]() | |||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 33. 1500m Vrije Slag Mannen (20/11/2011)
Zie FHT 33. 1500m Vrije Slag Mannen voor resultaat



