Belgische kampioenschappen korte baan | 19 November 2011 - 20 November 2011 (National) East Flanders |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 31 | 31 | 03 | 03 | 27 | 27 | 17 | 17 | |||||||
100m | 01 | 01 | 23 | 23 | 07 | 07 | 25 | 25 | 15 | 15 | |||||
200m | 21 | 21 | 13 | 13 | 35 | 35 | 09 | 09 | 29 | 29 | |||||
400m | 11 | 11 | 05 | 05 | |||||||||||
1500m | 33 | 33 | |||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||
4x100m | 37 | 19 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|