| X-mas balls | 18 december 2011 (Provinciale 1) Limburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 38 | ![]() | 24 | ![]() | 09 | ![]() | 32 | ![]() | ||||||
| 100m | 05 | ![]() | 11 | ![]() | 30 | ![]() | 01 | 28 | ![]() | 20 | ![]() | |||
| 200m | 03 | ![]() | 02 | 36 | ![]() | 15 | 22 | ![]() | 13 | ![]() | 07 | 14 | ![]() | |
| 400m | 26 | ![]() | 34 | ![]() | ||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||
| 4x50m | 16 | ![]() | ||||||||||||
| 4x100m | 40 | ![]() | 18 | ![]() | ||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 38. 50m Vrije Slag Mannen (18/12/2011)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Dieter Ruijten | DMB | - | 24.03 | 16 | 602 | 602 | 17.1750 | 17.1750 | ||||
| 2. | Jeroen Vanherck | DMB | - | 26.54 | 14 | 26.51 | -0.11% | 02/10/11 | 447 | 447 | 14.1500 | 14.1500 | |
| 3. | Beau Melders | DMB | - | 26.83 | 17 | 25.80 | -3.84% | 03/08/10 | 433 | 433 | 8.2333 | 8.2333 | |
| 4. | Roy Goossens | OZV | - | 26.86 | 21 | 431 | 431 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 5. | Bob Gysen | DMB | - | 27.07 | 18 | 26.13 | -3.47% | 27/11/10 | 421 | 421 | 6.5750 | 6.5750 | |
| 6. | Timo Billman | EURO | - | 27.18 | 15 | 416 | 416 | 9.7333 | 9.7333 | ||||
| 7. | Niels Moonen | DMB | - | 27.37 | 19 | 27.20 | -0.62% | 02/10/11 | 408 | 408 | 3.1000 | 3.1000 | |
| 8. | Jordy Severins | EURO | - | 28.04 | 13 | 379 | 379 | 13.1500 | 13.1500 | ||||
| 9. | Ruben Geys | OZV | - | 30.01 | 22 | 309 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Giel Michiels | AZV | - | 30.54 | 16 | 30.08 | -1.51% | 13/03/11 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11. | Jeffrey Franssen | OZV | - | 30.55 | 15 | 293 | 293 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Bram Van Kessel | TEMPO | - | 31.26 | 12 | 273 | 273 | 7.8500 | 7.8500 | ||||
| 13. | Tim Oris | DMB | - | 31.83 | 13 | 259 | 259 | 3.4250 | 3.4250 | ||||
| 14. | Aidan Evens | DMB | - | 32.67 | 14 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Bobby Visser | ZEGEN | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Niels De Boer | EURO | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Jeff Meeus | LWB | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Remy Kauffmann | DMB | - | DSQ | DSQ | |||||||||



