X-mas balls | 18 December 2011 (Provinciale 1) Limburg |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 38 | 24 | 09 | 32 | ||||||||||
100m | 05 | 11 | 30 | 01 | 28 | 20 | ||||||||
200m | 03 | 02 | 36 | 15 | 22 | 13 | 07 | 14 | ||||||
400m | 26 | 34 | ||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||
4x50m | 16 | |||||||||||||
4x100m | 40 | 18 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Vlaamse Zwemfederatie | ▼ | ▼ |
X-mas balls | 18 December 2011 (Provinciale 1) Limburg |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 38 | 24 | 09 | 32 | ||||||||||
100m | 05 | 11 | 30 | 01 | 28 | 20 | ||||||||
200m | 03 | 02 | 36 | 15 | 22 | 13 | 07 | 14 | ||||||
400m | 26 | 34 | ||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||
4x50m | 16 | |||||||||||||
4x100m | 40 | 18 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|