| 10de Dag West-Vlaams Interclubtornooi lange afstand
18 december 2011 (Provinciaal) West-Vlaanderen |
| Mannen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bert Bisschop | BZK | 15 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 17:51.02 | 500 |
| 2. | Hannes Callebaut | IKZ | 19 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 18:16.23 | 466 |
| 3. | Arne Decoster | TZT | 18 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 18:36.15 | 441 |
| 4. | Joris Bassle | BZK | 12 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 18:51.50 | 424 |
| 5. | Ruben Haelewyn | COAST | 15 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:03.41 | 410 |
| 6. | Tibo Bisschop | BZK | 13 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:16.92 | 396 |
| 7. | Viktor Coffyn | GOLD | 13 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:20.32 | 393 |
| 8. | Jorn Vanneste | WZC | 15 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:27.45 | 386 |
| 9. | Dawson Blomme | IKZ | 12 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:27.36 | 386 |
| 10. | Emiel Debouck | IKZ | 14 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 19:57.20 | 358 |
| Vrouwen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
| 1. | Julie Cnockaert | BZK | 15 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:06.70 | 696 |
| 2. | Edith Mattens | IKZ | 14 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:07.08 | 694 |
| 3. | Elien Bassle | BZK | 18 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:18.02 | 654 |
| 4. | Julie De Cabooter | BZK | 17 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:23.98 | 634 |
| 5. | Lotte Verschaeve | KZK | 14 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:39.98 | 583 |
| 6. | Alison Lounes-cherif | IKZ | 12 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:02.42 | 520 |
| 7. | Judith Mattens | IKZ | 16 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:08.16 | 505 |
| 8. | Linde Herreman | IKZ | 21 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:10.32 | 500 |
| 9. | Margot Dorme | WZC | 16 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:12.86 | 494 |
| 10. | Saar Van Daele | BZK | 12 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 4:57.23 | 493 |


