Wevelgem | 27 February 2011 () West Flanders |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 16. 4x50m Relay Medley Men (27/02/2011)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | wdk ploeg est 1 | WDK | - | 27.10 | 0 | 38870 | 38870 | ||||||
1. Haeze Julie | 39.42 | ||||||||||||
2. Vanhoucke Louka | |||||||||||||
3. Mahau Margau | |||||||||||||
4. Lefere Thomas | |||||||||||||
2. | wdk ploeg est 6 | WDK | - | 39.62 | 0 | 12438 | 12438 | ||||||
1. Couttenier Laura | 1:05.32 | ||||||||||||
2. Debree Amber | |||||||||||||
3. Debree Dennis | |||||||||||||
4. Vanhaverbeke Maarten | |||||||||||||
3. | estafetteploeg pzc 1 | PZC | - | 2:38.98 | 0 | 192 | 192 | ||||||
1. Beddeleem Jasmien | |||||||||||||
2. Vansevenant Jens | |||||||||||||
3. Vervoort Elisabeth | |||||||||||||
4. Depuydt Arthur | |||||||||||||
4. | kzv evelyn-robbe-julie-robbin | KZV | - | 2:53.45 | 0 | 148 | 148 | ||||||
1. Vanrobaeys Robbin | |||||||||||||
2. Vandeamele Robbe | |||||||||||||
3. Leclyuse Evelyn | |||||||||||||
4. Casselamn Julie | |||||||||||||
5. | wdk ploeg est 3 | WDK | - | 2:53.82 | 0 | 147 | 147 | ||||||
1. Ternier Marie | |||||||||||||
2. Hubaux Elise | |||||||||||||
3. Vanpoucke Jordi | |||||||||||||
4. Gevaert Yves | |||||||||||||
6. | wdk ploeg est 2 | WDK | - | 2:57.14 | 0 | 139 | 139 | ||||||
1. Vansteenkiste Hanne | |||||||||||||
2. Claerhout Thalitia | |||||||||||||
3. De Keyzer Jonas | |||||||||||||
4. Herman Rien | |||||||||||||
7. | wdk ploeg est 5 | WDK | - | 3:33.62 | 0 | 79 | 79 | ||||||
1. Verrote Merel | |||||||||||||
2. Lemay Laurence | |||||||||||||
3. Mahieu Stijn | |||||||||||||
4. Schotte Alexander | |||||||||||||
8. | kzv stijn-elise-manon-arno | KZV | - | 99:59.99 | 0 | ||||||||
1. Verrecke Arno | |||||||||||||
2. Dutrannas Manon | |||||||||||||
3. Meerschaert Stijn | |||||||||||||
4. Baekeland Elise |