| Poperinge
17 oktober 2010 () West-Vlaanderen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m Vrije Slag | Robbe Vandemaele | KZV | 7 | 26.60 | TIM 17. 25VS M | ||
| 50m Vrije Slag | Emile Butaye | ZP | 15 | 28.25 | 371 | TIM 23. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Robbin Vanrobaeys | KZV | 15 | 1:07.83 | 290 | TIM 11. 100VS M | |
| 25m Schoolslag | Cyriel Vandemaele | KZV | 6 | 32.27 | TIM 01. 25SS M | ||
| 50m Schoolslag | Jorn Decoene | ZP | 14 | 36.58 | 328 | TIM 15. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Jorn Decoene | ZP | 14 | 1:26.39 | 266 | TIM 25. 100SS M | |
| 50m Rugslag | Emile Butaye | ZP | 15 | 36.18 | 244 | TIM 09. 50RS M | |
| 50m Vlinderslag | Robbin Vanrobaeys | KZV | 15 | 35.21 | 237 | TIM 27. 50VL M | |
| 100m Wisselslag | Jari Geldof | KZV | 13 | 1:32.13 | 167 | TIM 03. 100WS M | |
| 4x50m Aflos. Wisselslag | estafetteploeg pzc 1 | ZP | 29.32 | TIM 16. 4x50AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Evelyn Lecluyse | KZV | 27 | 34.31 | 311 | TIM 22. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Elise Baekelandt | KZV | 16 | 1:24.07 | 223 | TIM 10. 100VS V | |
| 50m Schoolslag | Janne Vermeulen | LZK | 16 | 41.05 | 345 | TIM 14. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Janne Vermeulen | LZK | 16 | 1:32.58 | 310 | TIM 24. 100SS V | |
| 50m Rugslag | A Bostoen | LZK | 12 | 41.97 | 229 | TIM 08. 50RS V | |
| 50m Vlinderslag | Evelyn Lecluyse | KZV | 27 | 37.80 | 268 | TIM 26. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Litse Decaluwe | LZK | 14 | 1:43.15 | 152 | TIM 04. 100VL V | |
| 100m Wisselslag | A Bostoen | LZK | 12 | 1:29.87 | 265 | TIM 02. 100WS V |


