| FINA World Cup 2011 Stage 4 - Berlin | 22 oktober 2011 - 23 oktober 2011 (Internationaal) Berlin |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 130 | 30 | ![]() | 04 | 104 | ![]() | 126 | 26 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | ||||
| 100m | 02 | 102 | ![]() | 122 | 22 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | 15 | 115 | ![]() | |
| 200m | 120 | 20 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 133 | 33 | 333 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 128 | 28 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 06 | 106 | ![]() | ||||||||||
| 1500m | 118 | 18 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 15. 100m Wisselslag Mannen (22/10/2011)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Michael Phelps | USA | - | 52.87 | 26 | +70 | 51.65 | -2.31% | 22/10/11 | 884 | 884 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2. | JAMES GODDARD | GBR | - | 53.05 | 28 | +66 | 52.05 | -1.89% | 22/10/11 | 876 | 876 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3. | Sergei Fesikov | RUS | - | 53.26 | 22 | +71 | 52.59 | -1.26% | 22/10/11 | 865 | 865 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4. | Liam Tancock | GBR | - | 53.26 | 26 | +84 | 865 | 865 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Kenneth To | AUS | - | 53.42 | 19 | +64 | 52.46 | -1.80% | 22/10/11 | 857 | 857 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 6. | Dmitry Zhilin | RUS | - | 53.95 | 21 | +73 | 53.85 | -0.19% | 22/10/11 | 832 | 832 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 7. | Markus Deibler | GER | - | 53.98 | 21 | +75 | 53.62 | -0.67% | 22/10/11 | 831 | 831 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 8. | Yuma Kosaka | JPN | - | 54.33 | 22 | +63 | 53.75 | -1.07% | 22/10/11 | 815 | 815 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 9. | Gerhard Zandberg | ZAF | - | 54.35 | 28 | +68 | 814 | 814 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Timon Evenhuis | NED | - | 54.87 | 21 | +72 | 791 | 791 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Tyler Mcgill | USA | - | 55.43 | 24 | +61 | 767 | 767 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Philip Heintz | | - | 55.47 | 20 | +68 | 766 | 766 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Daniel Skaaning | DEN | - | 55.77 | 18 | +62 | 753 | 753 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Jan David Schepers | | - | 55.86 | 21 | +72 | 750 | 750 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Dominik Franke | | - | 55.90 | 21 | +67 | 748 | 748 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Leonardo Sumida | BRA | - | 56.39 | 25 | +67 | 729 | 729 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Feiyi Cheng | CHN | - | 56.51 | 20 | +68 | 724 | 724 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Joseph Patching | GBR | - | 56.55 | 17 | +67 | 723 | 723 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Guillaume Strohmeyer | FRA | - | 56.59 | 26 | +62 | 56.32 | -0.48% | 04/12/09 | 721 | 721 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20. | Pierre-yves Romanini | BEL | - | 56.59 | 26 | +70 | 55.15 | -2.54% | 20/11/10 | 721 | 721 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 21. | Ryan Bennett | GBR | - | 56.66 | 21 | +72 | 719 | 719 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Duje Draganja | HRV | - | 56.68 | 28 | +68 | 718 | 718 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Ossi Oksa | FIN | - | 56.85 | 23 | +71 | 711 | 711 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Fabian SchwingenschlÖgl | | - | 56.88 | 20 | +69 | 710 | 710 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Sami Juopperi | FIN | - | 57.03 | 19 | +65 | 705 | 705 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Maik Michalski | | - | 57.22 | 22 | +75 | 698 | 698 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Christian Diener | | - | 57.22 | 18 | +70 | 698 | 698 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Iisakki Ratilainen | FIN | - | 57.66 | 25 | +80 | 682 | 682 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Teemu Vuorela | FIN | - | 57.69 | 17 | +71 | 681 | 681 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Kristjan JÜrisoo | EST | - | 57.74 | 18 | +63 | 679 | 679 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | David Dimitrov | CAN | - | 57.90 | 20 | +71 | 673 | 673 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Markus Gierke | | - | 57.95 | 20 | +67 | 672 | 672 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Eduardo Junkes | BRA | - | 58.27 | 22 | +79 | 661 | 661 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Pjotr Degtjarjov | EST | - | 58.28 | 18 | +73 | 660 | 660 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Christoph Borek | | - | 58.30 | 20 | +68 | 660 | 660 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Romano Hoffmann | | - | 58.48 | 18 | +69 | 653 | 653 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Steffen Hillmer | | - | 58.49 | 18 | +69 | 653 | 653 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Jamie Berger | | - | 58.61 | 18 | +62 | 649 | 649 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Robert Rauch | | - | 58.83 | 18 | +69 | 642 | 642 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Tomas Klobucnik | SVK | - | 59.40 | 21 | +75 | 54.72 | -7.88% | 12/12/09 | 624 | 624 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 41. | Mirosl Aschengeschwandtner | SVK | - | 59.71 | 17 | +75 | 614 | 614 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Fabrice Wendel | | - | 1:00.33 | 18 | +66 | 595 | 595 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Henri Reinsalu | EST | - | 1:04.03 | 15 | +81 | 498 | 498 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Matias Joao | AGO | - | DNS | DNS | ||||||||||
| Georgios Syrianos | GRC | - | DNS | DNS | ||||||||||




USA
GBR
RUS
AUS
GER
JPN
ZAF
NED
DEN
BRA
CHN
FRA
BEL
HRV
FIN
EST
CAN
SVK
AGO
GRC