| FINA World Cup 2011 Stage 4 - Berlin | 22 oktober 2011 - 23 oktober 2011 (Internationaal) Berlin |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 130 | 30 | ![]() | 04 | 104 | ![]() | 126 | 26 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | ||||
| 100m | 02 | 102 | ![]() | 122 | 22 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | 15 | 115 | ![]() | |
| 200m | 120 | 20 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 133 | 33 | 333 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 128 | 28 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 06 | 106 | ![]() | ||||||||||
| 1500m | 118 | 18 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 17. 50m Vlinderslag Mannen (22/10/2011)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Andrii Govorov | UKR | - | 23.16 | 19 | +69 | 833 | 833 | 19.8500 | 19.8500 | ||||
| 2. | Geoff Huegill | AUS | - | 23.21 | 32 | +67 | 22.67 | -2.33% | 22/10/11 | 828 | 828 | 19.7250 | 19.7250 | |
| 3. | Francois Heersbrandt | BEL | - | 23.27 | 22 | +67 | 23.22 | -0.21% | 22/10/11 | 822 | 822 | 19.5750 | 19.5750 | |
| 4. | Steffen Deibler | GER | - | 23.32 | 24 | +65 | 22.89 | -1.84% | 22/10/11 | 816 | 816 | 19.4500 | 19.4500 | |
| 5. | Evgeny Korotyshkin | RUS | - | 23.39 | 28 | +67 | 22.95 | -1.88% | 22/10/11 | 809 | 809 | 19.2750 | 19.2750 | |
| 6. | Tyler Mcgill | USA | - | 23.53 | 24 | +60 | 23.10 | -1.83% | 22/10/11 | 795 | 795 | 18.9000 | 18.9000 | |
| 7. | Antony James | GBR | - | 23.54 | 22 | +63 | 794 | 794 | 18.8666 | 18.8666 | ||||
| 8. | Milorad Cavic | SCG | - | 23.61 | 27 | +75 | 23.34 | -1.14% | 22/10/11 | 787 | 787 | 18.6333 | 18.6333 | |
| 9. | Tiago Venancio | PRT | - | 23.64 | 24 | +72 | 784 | 784 | 18.5333 | 18.5333 | ||||
| 10. | Konrad Czerniak | POL | - | 23.68 | 22 | +75 | 780 | 780 | 18.4000 | 18.4000 | ||||
| 11. | ASCHWIN WILDEBOER | ESP | - | 23.81 | 25 | +70 | 767 | 767 | 17.9750 | 17.9750 | ||||
| 12. | Michael Rock | GBR | - | 23.95 | 24 | +65 | 754 | 754 | 17.6250 | 17.6250 | ||||
| 13. | Robin Van Aggele | NED | - | 24.05 | 27 | +69 | 744 | 744 | 17.3750 | 17.3750 | ||||
| 14. | Riku PÖytÄkivi | FIN | - | 24.12 | 18 | +60 | 738 | 738 | 19.2000 | 19.2000 | ||||
| 15. | Gyu Cheol Chang | KOR | - | 24.13 | 19 | +64 | 737 | 737 | 17.1750 | 17.1750 | ||||
| 16. | Jakob S. Andkjaer | DEN | - | 24.21 | 26 | +68 | 730 | 730 | 16.9750 | 16.9750 | ||||
| 17. | Martin Spitzer | AUT | - | 24.21 | 26 | +68 | 23.05 | -4.79% | 13/12/09 | 730 | 730 | 16.9750 | 16.9750 | |
| 18. | Flori Lang | CHE | - | 24.31 | 28 | +68 | 721 | 721 | 16.7250 | 16.7250 | ||||
| 19. | NORBERT TRUDMAN | SVK | - | 24.32 | 21 | +78 | 720 | 720 | 16.7000 | 16.7000 | ||||
| 20. | Dieter Dekoninck | BEL | - | 24.32 | 20 | +66 | 24.26 | -0.25% | 13/12/09 | 720 | 720 | 16.7000 | 16.7000 | |
| 21. | Liam Tancock | GBR | - | 24.42 | 26 | +81 | 711 | 711 | 16.4500 | 16.4500 | ||||
| 22. | Egon Van Der Straeten | BEL | - | 24.46 | 20 | +63 | 707 | 707 | 16.3500 | 16.3500 | ||||
| 23. | Soren Dahl | DEN | - | 24.50 | 18 | +72 | 704 | 704 | 18.2500 | 18.2500 | ||||
| 24. | Jamie Thorpe | GBR | - | 24.51 | 19 | +76 | 703 | 703 | 16.2250 | 16.2250 | ||||
| 25. | Roman Kučík | SVK | - | 24.69 | 30 | +74 | 688 | 688 | 15.7000 | 15.7000 | ||||
| 26. | Michal Navara | SVK | - | 24.71 | 25 | +69 | 23.62 | -4.41% | 13/12/09 | 686 | 686 | 15.6333 | 15.6333 | |
| 27. | Iain Macmillan | GBR | - | 24.79 | 25 | +73 | 680 | 680 | 15.3666 | 15.3666 | ||||
| 28. | Simon Hengel | | - | 24.90 | 20 | +76 | 671 | 671 | 15.0000 | 15.0000 | ||||
| 29. | Duje Draganja | HRV | - | 24.91 | 28 | +71 | 670 | 670 | 14.9750 | 14.9750 | ||||
| 30. | Marco Belotti | ITA | - | 24.98 | 23 | +69 | 664 | 664 | 14.8000 | 14.8000 | ||||
| 31. | Andrew Mayor | GBR | - | 25.07 | 25 | +75 | 657 | 657 | 14.5750 | 14.5750 | ||||
| 32. | Karl Burdis | IRL | - | 25.25 | 22 | +70 | 643 | 643 | 14.1250 | 14.1250 | ||||
| 33. | Donal O'Neill | IRL | - | 25.28 | 31 | +72 | 641 | 641 | 14.0500 | 14.0500 | ||||
| 34. | Arttu Pikkala | FIN | - | 25.31 | 18 | +69 | 638 | 638 | 15.9750 | 15.9750 | ||||
| 35. | Bastian Vollmer | | - | 25.34 | 18 | +68 | 636 | 636 | 15.9000 | 15.9000 | ||||
| 36. | Grant Halsall | GBR | - | 25.36 | 18 | +74 | 635 | 635 | 15.8500 | 15.8500 | ||||
| 37. | Matias Joao | AGO | - | 25.42 | 25 | +73 | 630 | 630 | 13.6000 | 13.6000 | ||||
| 38. | Kristjan JÜrisoo | EST | - | 25.54 | 18 | +66 | 621 | 621 | 15.4000 | 15.4000 | ||||
| 39. | Andrej Grill | SVK | - | 25.60 | 20 | +76 | 617 | 617 | 13.0000 | 13.0000 | ||||
| 40. | Maximilian Oswald | | - | 25.64 | 17 | +78 | 614 | 614 | 16.1500 | 16.1500 | ||||
| 41. | Bakheet Al Jasmi | ARE | - | 25.70 | 26 | +67 | 610 | 610 | 12.7500 | 12.7500 | ||||
| 42. | Grant Turner | GBR | - | 25.76 | 22 | +72 | 606 | 606 | 12.6000 | 12.6000 | ||||
| 43. | Saeed Al Jesmi | ARE | - | 25.79 | 29 | +64 | 603 | 603 | 12.5250 | 12.5250 | ||||
| 44. | Daniel Wartner | AUT | - | 25.90 | 18 | +69 | 596 | 596 | 14.3333 | 14.3333 | ||||
| 45. | Abdulla Al Balooshi | ARE | - | 30.96 | 14 | +76 | 349 | 349 | 7.3500 | 7.3500 | ||||
| Georgios Syrianos | GRC | - | DNS | DNS | ||||||||||
| Aleksander Hetland | NOR | - | DNS | DNS | ||||||||||
| Ari-Pekka Liukkonen | FIN | - | DSQ | +70 | DSQ | |||||||||




UKR
AUS
BEL
GER
RUS
USA
GBR
SCG
PRT
POL
ESP
NED
FIN
KOR
DEN
AUT
CHE
SVK
HRV
ITA
IRL
AGO
EST
ARE
GRC
NOR