| 3ième JOURNEE DES CHAMPIONNATS REGIONAUX
16 oktober 2011 () Luik/Namen/Luxemburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Vrije Slag | CÉdric Gilson | VN | 24 | 4:24.98 | 517 | TIM 02. 400VS M | |
| 50m Schoolslag | Axel Baumans | VN | 15 | 38.27 | 287 | TIM 18. 100SS M | |
| 100m Schoolslag | Matthias Muller | SSSV | 15 | 1:08.60 | 532 | TIM 18. 100SS M | |
| 200m Wisselslag | Maxime Chapelle | VN | 18 | 2:20.78 | 478 | TIM 20. 200WS M | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | VN | VN | 1:58.08 | 297 | TIM 26. 4x50AV M | ||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | VN | VN | 4:17.06 | TIM 28. 4x100AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Vrije Slag | Noemie Midrez | VN | 15 | 4:33.88 | 631 | TIM 01. 400VS V | |
| 50m Rugslag | Fanny Legros | VN | 8 | 47.84 | 155 | TIM 03. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Noemie Midrez | VN | 15 | 1:13.35 | 426 | TIM 17. 100RS V | |
| 200m Wisselslag | Emilie Midrez | VN | 17 | 2:33.94 | 530 | TIM 19. 200WS V | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | NCH | NCH | 2:13.58 | 392 | TIM 25. 4x50AV V | ||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | VN | VN | 4:45.13 | TIM 27. 4x100AW V |


