Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Antwerpen 2012
03 February 2012 (Federaal) Antwerp |
Men | Club | Age | Date | Time | FINA | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m Freestyle | Bavo Parmentier | TZT | 13 | 03/02/2012 | 56.37 | 576 |
200m Freestyle | Bavo Parmentier | TZT | 13 | 03/02/2012 | 2:04.76 | 546 |
400m Freestyle | Dario Jacobs | SCSG | 14 | 05/02/2011 | 4:24.21 | 577 |
800m Freestyle | Joris Bassle | BZK | 12 | 05/02/2011 | 10:30.92 | 367 |
1500m Freestyle | Alexander Trap | ZO | 14 | 06/02/2011 | 17:37.55 | 565 |
100m Breaststroke | Jeroen Brandt | GOLD | 14 | 06/02/2011 | 1:12.13 | 535 |
200m Breaststroke | Victor Embrechts | BRABO | 14 | 05/02/2011 | 2:36.42 | 539 |
100m Backstroke | Lorenzo De Bie | MEGA | 13 | 03/02/2012 | 1:06.94 | 467 |
200m Backstroke | Lorenzo De Bie | MEGA | 13 | 03/02/2012 | 2:22.82 | 481 |
100m Butterfly | Birgen De Graeve | BEST | 13 | 03/02/2012 | 1:01.93 | 520 |
200m Butterfly | Stan Vandendriessche | KZK | 13 | 03/02/2012 | 2:26.43 | 441 |
200m Medley | Alan Delferiere | SCSG | 13 | 03/02/2012 | 2:20.95 | 530 |
400m Medley | Dario Jacobs | SCSG | 14 | 06/02/2011 | 5:03.06 | 520 |
Women | Club | Age | Date | Time | FINA | |
100m Freestyle | Louve Boits | BRABO | 13 | 03/02/2012 | 1:00.31 | 643 |
200m Freestyle | Louve Boits | BRABO | 13 | 03/02/2012 | 2:11.14 | 639 |
400m Freestyle | Edith Mattens | IKZ | 14 | 06/02/2011 | 4:35.12 | 656 |
800m Freestyle | Edith Mattens | IKZ | 14 | 05/02/2011 | 9:23.24 | 675 |
100m Breaststroke | Maeva Guillaume | FIRST | 13 | 03/02/2012 | 1:16.80 | 590 |
200m Breaststroke | Luana De Raeve | BZK | 13 | 03/02/2012 | 2:42.18 | 644 |
100m Backstroke | Sonia De Bock | BRABO | 13 | 03/02/2012 | 1:08.65 | 606 |
200m Backstroke | Jolien De Schutter | BRABO | 13 | 03/02/2012 | 2:29.42 | 582 |
100m Butterfly | Sara Vanleynseele | BRABO | 14 | 05/02/2011 | 1:06.58 | 596 |
200m Butterfly | Lisa Verhaeghe | BRABO | 14 | 06/02/2011 | 2:26.94 | 569 |
200m Medley | Maeva Guillaume | FIRST | 13 | 03/02/2012 | 2:29.51 | 600 |
400m Medley | Lisa Verhaeghe | BRABO | 14 | 05/02/2011 | 5:17.85 | 609 |
Toggle |
Men | 05/02/2011 | 03/02/2012 | 08/02/2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100m Freestyle | 57.69 | 56.37 | 56.37 | |||
200m Freestyle | 2:05.28 | 2:04.76 | 2:04.76 | |||
400m Freestyle | 4:24.21 | 4:24.21 | 4:24.21 | |||
800m Freestyle | 10:30.92 | 10:30.92 | 10:30.92 | |||
1500m Freestyle | 17:37.55 | 17:37.55 | 17:37.55 | |||
100m Breaststroke | 1:12.13 | 1:12.13 | 1:12.13 | |||
200m Breaststroke | 2:36.42 | 2:36.42 | 2:36.42 | |||
100m Backstroke | 1:06.99 | 1:06.94 | 1:06.94 | |||
200m Backstroke | 2:23.29 | 2:22.82 | 2:22.82 | |||
100m Butterfly | 1:02.76 | 1:01.93 | 1:01.93 | |||
200m Butterfly | 2:26.58 | 2:26.43 | 2:26.43 | |||
200m Medley | 2:22.83 | 2:20.95 | 2:20.95 | |||
400m Medley | 5:03.06 | 5:03.06 | 5:03.06 | |||
Women | 05/02/2011 | 03/02/2012 | 08/02/2013 | |||
100m Freestyle | 1:01.37 | 1:00.31 | 1:00.31 | |||
200m Freestyle | 2:12.58 | 2:11.14 | 2:11.14 | |||
400m Freestyle | 4:35.12 | 4:35.12 | 4:35.12 | |||
800m Freestyle | 9:23.24 | 9:23.24 | 9:23.24 | |||
100m Breaststroke | 1:17.30 | 1:16.80 | 1:16.80 | |||
200m Breaststroke | 2:48.97 | 2:42.18 | 2:42.18 | |||
100m Backstroke | 1:09.46 | 1:08.65 | 1:08.65 | |||
200m Backstroke | 2:31.06 | 2:29.42 | 2:29.42 | |||
100m Butterfly | 1:06.58 | 1:06.58 | 1:06.58 | |||
200m Butterfly | 2:26.94 | 2:26.94 | 2:26.94 | |||
200m Medley | 2:32.12 | 2:29.51 | 2:29.51 | |||
400m Medley | 5:17.85 | 5:17.85 | 5:17.85 | |||