| 2e dag B-Criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | 12 februari 2012 () Oost-Vlaanderen |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 05. 50m Schoolslag Mannen (12/02/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Gregory Daelman | ZVW | - | 32.78 | 23 | 538 | 538 | 6.0500 | 6.0500 | ||||
| 2. | Davy Robeyns | LZV | - | 33.03 | 22 | 526 | 526 | 5.5400 | 5.5400 | ||||
| 3. | Tim Alenus | GBZ | - | 33.32 | 18 | 512 | 512 | 7.7000 | 7.7000 | ||||
| 4. | Nick Peeters | LZV | - | 34.13 | 21 | 33.31 | -2.40% | 19/04/09 | 477 | 477 | 2.9250 | 2.9250 | |
| 5. | Sander De Clerck | FIRST | - | 34.36 | 19 | 467 | 467 | 2.3500 | 2.3500 | ||||
| 6. | Vincent Peeters | SWEM | - | 35.30 | 18 | 431 | 431 | 3.2000 | 3.2000 | ||||
| 7. | Ben Nimmegeers | ZZ | - | 35.48 | 16 | 424 | 424 | 5.8400 | 5.8400 | ||||
| 8. | Mats De Geyter | FIRST | - | 35.48 | 15 | 424 | 424 | 7.0500 | 7.0500 | ||||
| 9. | Yoshi Mouton | WZK | - | 35.69 | 17 | 417 | 417 | 3.5250 | 3.5250 | ||||
| 10. | Gaetan Meganck | WZK | - | 35.98 | 17 | 407 | 407 | 2.8000 | 2.8000 | ||||
| 11. | Jens De Waele | WZK | - | 36.07 | 16 | 404 | 404 | 4.5750 | 4.5750 | ||||
| 12. | Quentin Vermeulen | FIRST | - | 36.36 | 17 | 394 | 394 | 1.8800 | 1.8800 | ||||
| 13. | Daute De Brucker | ZNA | - | 37.09 | 15 | 371 | 371 | 3.6200 | 3.6200 | ||||
| 14. | Wouter Deceuninck | MEGA | - | 37.09 | 17 | 371 | 371 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Mathijs Garre | MEGA | - | 37.11 | 17 | 371 | 371 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Fabian De Groeve | MEGA | - | 37.21 | 18 | 368 | 368 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Wannes Vyvey | GBZ | - | 37.37 | 16 | 363 | 363 | 1.6600 | 1.6600 | ||||
| 18. | Shaun Saveyn | FIRST | - | 37.39 | 15 | 362 | 362 | 3.0200 | 3.0200 | ||||
| 19. | Lennert Verstraete | DDZZ | - | 37.82 | 21 | 350 | 350 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Wouter Lippens | DDZZ | - | 37.82 | 21 | 350 | 350 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Jeroen Laureys | WZK | - | 37.89 | 19 | 348 | 348 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Sem De Lamper | WZK | - | 38.05 | 15 | 344 | 344 | 1.5000 | 1.5000 | ||||
| 23. | Marty Mertens | WZK | - | 38.16 | 15 | 341 | 341 | 1.2800 | 1.2800 | ||||
| 24. | Matthieu Van Den Durpel | WZK | - | 38.17 | 15 | 341 | 341 | 1.2600 | 1.2600 | ||||
| 25. | Matthias De Roeck | WZK | - | 38.46 | 16 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Anthony Peleman | FIRST | - | 38.54 | 18 | 331 | 331 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Jonas Beirnaert | GBZ | - | 38.64 | 15 | 328 | 328 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Jonas Peleman | ZVW | - | 38.82 | 16 | 324 | 324 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Cedric Pollie | FIRST | - | 39.09 | 17 | 317 | 317 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Dries De Neve | MEGA | - | 39.35 | 17 | 311 | 311 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Jeroen Roelant | GBZ | - | 39.57 | 16 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Stijn Van Hove | WZK | - | 39.72 | 19 | 302 | 302 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Brecht Coppens | ZVW | - | 39.91 | 18 | 298 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Tom Nissens | ZVW | - | 40.04 | 15 | 295 | 295 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Nicolas Van Daele | WZK | - | 40.45 | 16 | 286 | 286 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Ruben Vandamme | ZNA | - | 41.13 | 17 | 272 | 272 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Niels De Coninck | FIRST | - | 41.23 | 15 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Simon Rottiers | ZVW | - | 41.33 | 16 | 40.93 | -0.97% | 13/02/11 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 39. | Kobe De Geyter | FIRST | - | 41.36 | 16 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Jarne De Waele | FIRST | - | 41.39 | 15 | 267 | 267 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Gerard De Letter | SWEM | - | 41.60 | 16 | 263 | 263 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Joris Desplenter | FIRST | - | 42.49 | 16 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Cedric De Smet | WZK | - | 42.95 | 15 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Bram Dobbelaere | MEGA | - | 42.98 | 15 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Laurens Fleureck | FIRST | - | 43.03 | 15 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Maarten Van Sande | AST | - | 43.35 | 15 | 232 | 232 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Kevin Vaal | WZK | - | 43.36 | 15 | 232 | 232 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Bram Van Veirdegem | MEGA | - | 43.53 | 15 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Simon Van Der Jeugt | ZNA | - | 43.57 | 15 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 50. | Jeroen De Brouwer | AST | - | 43.64 | 18 | 228 | 228 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Kevin Daeninck | MEGA | - | 43.66 | 16 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Liam De Bisschop | AST | - | 44.04 | 16 | 222 | 222 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Philip Heirman | WZK | - | 44.71 | 15 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Stefaan Milliau | WZK | - | 45.87 | 25 | 196 | 196 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Lowie Van Heghe | FIRST | - | 46.69 | 15 | 186 | 186 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Jonas Verschaere | SWEM | - | 47.11 | 17 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Karel De Brouwer | AST | - | 47.11 | 15 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Manu De Smet | AST | - | 47.76 | 16 | 174 | 174 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Laurentz Van Nerom | AZL | - | 50.27 | 15 | 149 | 149 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Stijn Deschuytere | GBZ | - | DNS | DNS | |||||||||
| Joachim Bockland | LZV | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Brecht Schatteman | MEGA | - | DNS | DNS | |||||||||
| Guylian Cacquaert | DDZZ | - | DNS | DNS | |||||||||
| Wouter Musch | ZNA | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Sander Ducastel | ZVW | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Stijn Schatteman | MEGA | - | DNS | DNS | |||||||||
| Cian Palmer | MEGA | - | DNS | DNS | |||||||||



