Championat Belge - Belgisch Kampioenschap Open 2012 | 16 March 2012 - 18 March 2012 (National) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 32 | 32 | 06 | 06 | 34 | 34 | 08 | 08 | |||||||
100m | 18 | 18 | 30 | 30 | 16 | 16 | 38 | 38 | |||||||
200m | 04 | 04 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 | |||||
400m | 36 | 36 | 10 | 10 | |||||||||||
800m | 02 | 02 | |||||||||||||
1500m | 22 | 22 | |||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||
4x100m | 14 | 40 | |||||||||||||
4x200m | 26 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|