| 14 april 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| TIM 01. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 51/60 | | |
| TIM 02. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 68/77 | | |
| TIM 03. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 40/44 | | |
| TIM 04. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 31/37 | | |
| TIM 05. | 100m Vrije Slag Mannen | 8-10 | | 17/20 | | |
| TIM 06. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 61/65 | | |
| TIM 07. | 200m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 61/72 | | |
| TIM 08. | 100m Rugslag Mannen | 8-10 | | 15/17 | | |
| TIM 09. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 3/5 | | |
| TIM 10. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 9/11 | | |
| TIM 11. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 94/98 | | |
| TIM 12. | 200m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 73/89 | | |
| TIM 13. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 64/73 | | |
| TIM 14. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 50/61 | | |
| TIM 15. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 97/111 | | |
| TIM 16. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 101/108 | | |
| TIM 17. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 42/50 | | |
| TIM 18. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 35/46 | | |
| TIM 19. | 200m Wisselslag Mannen | 8-10 | | 4/9 | | |
| TIM 20. | 100m Wisselslag Mannen | 8-10 | | 20/25 | | |
| TIM 21. | 100m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 98/113 | | |
| TIM 22. | 100m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 67/86 | | |
| TIM 23. | 100m Schoolslag Mannen | 8-10 | | 22/28 | | |
| TIM 24. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 61/72 | | |
| TIM 25. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 46/57 | | |
| TIM 26. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 71/76 | | |
| TIM 27. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 100/112 | | |
| 15 april 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |