| 13 april 2012 Avond |
| Inzwemmen | 18:00 |
| Jury | 18:30 |
| Start | 19:00 |
| TIM 01. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14 | | 41/41 | | |
| TIM 02. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14 | | 44/45 | | |
| TIM 03. | 1500m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14 | | 7/7 | | |
| TIM 04. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14 | | 3/3 | | |
| TIM 05. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 29/31 | | |
| TIM 06. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 11/13 | | |
| TIM 07. | 1500m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 7/9 | | |
| TIM 08. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 10/11 | | |
| TIM 09. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 232/247 | | |
| TIM 10. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 220/231 | | |
| PRE 11. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 58/59 | | |
| TIM 12. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 43/47 | | |
| TIM 13. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 155/164 | | |
| TIM 14. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 127/137 | | |
| TIM 15. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 153/162 | | |
| TIM 16. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 153/162 | | |
| TIM 17. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 72/77 | | |
| TIM 18. | 200m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 53/56 | | |
| TIM 19. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 109/112 | | |
| TIM 20. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 87/97 | | |
| TIM 21. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 11/18 | | |
| TIM 22. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 21/22 | | |
| TIM 23. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 133/139 | | |
| TIM 24. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 93/99 | | |
| TIM 25. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 122/127 | | |
| TIM 26. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 95/102 | | |
| TIM 27. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 119/125 | | |
| TIM 28. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 117/124 | | |
| TIM 29. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 59/64 | | |
| TIM 30. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 59/60 | | |
| TIM 31. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 218/227 | | |
| TIM 32. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,16-17,18-19 | | 206/221 | | |
| FIN 33. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 34. | 200m Schoolslag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 35. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 36. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-14 | | 8/8 | | |
| FIN 37. | 100m Rugslag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 38. | 100m Rugslag Mannen | 11-14 | | 8/8 | | |
| FIN 39. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 40. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 41. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 42. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-14 | | 8/8 | | |
| FIN 43. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 44. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-14 | | 7/8 | | |
| FIN 45. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 46. | 200m Rugslag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 47. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 48. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-14 | | 8/8 | | |
| FIN 49. | 100m Schoolslag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 50. | 100m Schoolslag Mannen | 11-14 | | 7/8 | | |
| FIN 51. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-17 | | 7/7 | | |
| FIN 52. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-17 | | 7/7 | | |
| FIN 53. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 54. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-14 | | 8/8 | | |
| FIN 55. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-17 | | 8/8 | | |
| FIN 56. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-14 | | 8/8 | | |
| 14 april 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| 15 april 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |