| Competitie voor de laatste kans Mol 2009
27 december 2009 (Provinciaal) Antwerpen |
| Club/Team | Zwem. | Inschr. | |
|---|---|---|---|
| AZV | Arendonkse Zwemvereniging | 10 | 26 |
| FIRST | Flanders Inter Regio Swim Team | 19 | 40 |
| HZA | Heistse Zwemclub Arduas | 13 | 23 |
| LIZV | Limburgse Zwemvereniging | 4 | 11 |
| MOZKA | Molse Zwemclub "mozka" | 30 | 91 |
| OZV | Overpeltse Zwemvereniging | 34 | 99 |
| SHARK | SHARK | 31 | 64 |
| DMB | Zwem- en Poloclub De Meerkoet Bree | 1 | 6 |
| ZGEEL | Zwemclub Geel VZW | 7 | 19 |
| ZOM | Zwemclub Otters Mortsel | 10 | 18 |


