| 5e dag Limburg Cup te Hasselt 2012 | 13 mei 2012 () Limburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 50m Rugslag Mannen (13/05/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Dieter Ruijten | DMB | - | 28.20 | 17 | 28.16 | -0.14% | 24/05/10 | 515 | 515 | 14.5000 | 14.5000 | |
| 2. | Ide Buwalda | DMB | - | 28.36 | 16 | 506 | 506 | 15.3500 | 15.3500 | ||||
| 3. | Jef Bergmans | LWB | - | 30.98 | 23 | 388 | 388 | 3.0500 | 3.0500 | ||||
| 4. | Thomas Swerts | DMB | - | 31.16 | 18 | 382 | 382 | 5.8500 | 5.8500 | ||||
| 5. | Basten Caerts | DBT | - | 31.28 | 15 | 377 | 377 | 9.8000 | 9.8000 | ||||
| 6. | Niels Moonen | DMB | - | 31.30 | 20 | 376 | 376 | 2.2500 | 2.2500 | ||||
| 7. | Francois Dehaene | ZWIM | - | 31.93 | 17 | 355 | 355 | 5.1750 | 5.1750 | ||||
| 8. | Yannick Vandeput | HZS | - | 32.13 | 18 | 31.52 | -1.90% | 23/10/11 | 348 | 348 | 3.4250 | 3.4250 | |
| 9. | Stephane Oris | DMB | - | 32.14 | 16 | 348 | 348 | 6.1200 | 6.1200 | ||||
| 10. | Jeroen Vanherck | DMB | - | 32.18 | 15 | 346 | 346 | 7.8000 | 7.8000 | ||||
| 11. | Lenn In 't Ven | DBT | - | 32.23 | 14 | 345 | 345 | 9.7400 | 9.7400 | ||||
| 12. | Beau Baens | DMB | - | 32.65 | 16 | 332 | 332 | 4.8750 | 4.8750 | ||||
| 13. | Robin Laenen | ZDML | - | 32.76 | 19 | 328 | 328 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Stijn Nickmans | LWB | - | 32.84 | 17 | 326 | 326 | 2.9000 | 2.9000 | ||||
| 15. | Gert Kauffmann | DMB | - | 33.00 | 17 | 321 | 321 | 2.5000 | 2.5000 | ||||
| 16. | Steve De Roo | DBT | - | 33.09 | 20 | 319 | 319 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Sander Louis | DMB | - | 33.11 | 16 | 318 | 318 | 3.7250 | 3.7250 | ||||
| 18. | Wouter Arits | ZWIM | - | 33.65 | 17 | 303 | 303 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Tijs Boonen | DMB | - | 33.74 | 16 | 300 | 300 | 2.1500 | 2.1500 | ||||
| 20. | Jelle Segers | DMB | - | 34.70 | 17 | 276 | 276 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Lander Mulkers | HZS | - | 34.82 | 12 | 273 | 273 | 10.7600 | 10.7600 | ||||
| 22. | Kenneth Luys | OZV | - | 34.87 | 15 | 272 | 272 | 1.3250 | 1.3250 | ||||
| 23. | Thomas Arits | ZWIM | - | 34.96 | 17 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Roy Jeurgen | ZCM | - | 35.07 | 17 | 267 | 267 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Sven Reyskens | GZVN | - | 35.15 | 15 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Bram Verbeek | LWB | - | 35.40 | 13 | 260 | 260 | 5.6000 | 5.6000 | ||||
| 27. | Jeffrey Franssen | OZV | - | 35.55 | 16 | 257 | 257 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Remy Kauffmann | DMB | - | 36.47 | 15 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Tim Oris | DMB | - | 36.61 | 14 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Domen Kastigar | ZCM | - | 36.90 | 17 | 230 | 230 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Bjorn Marceniuk | ZDML | - | 37.11 | 13 | 226 | 226 | 1.7800 | 1.7800 | ||||
| 32. | Jasper Davids | OZV | - | 37.35 | 14 | 221 | 221 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Andries Nelissen | GZVN | - | 37.41 | 14 | 220 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Stef Housen | DMB | - | 37.51 | 12 | 219 | 219 | 5.1800 | 5.1800 | ||||
| 35. | Dries Mertens | DMB | - | 37.52 | 13 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Pieter Vandekerkhove | GZVN | - | 37.56 | 15 | 218 | 218 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Bjorn Luys | OZV | - | 37.68 | 12 | 216 | 216 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 38. | Tim Dielesen | LWB | - | 37.88 | 13 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Michiel Geerits | DMB | - | 37.90 | 12 | 212 | 212 | 4.2500 | 4.2500 | ||||
| 40. | Diego Asvestas | ZCM | - | 38.31 | 14 | 205 | 205 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Yannick Van Sweevelt | DBT | - | 38.50 | 15 | 202 | 202 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Korneel Schepers | GZVN | - | 38.66 | 13 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Seppe Weckx | GZVN | - | 39.08 | 11 | 193 | 193 | 8.2400 | 8.2400 | ||||
| 44. | Joos Cuypers | OZV | - | 39.16 | 14 | 192 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Aidan Evens | DMB | - | 40.16 | 15 | 40.13 | -0.07% | 18/12/11 | 178 | 178 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 46. | Toon Rubens | OZV | - | 40.18 | 12 | 178 | 178 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Jesse Weckx | GZVN | - | 40.72 | 13 | 171 | 171 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Leander Paredis | DMB | - | 40.82 | 13 | 169 | 169 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 49. | Damon Wakker | GZVN | - | 40.94 | 11 | 168 | 168 | 4.5199 | 4.5199 | ||||
| 50. | Alexander Theys | ZDML | - | 41.13 | 11 | 166 | 166 | 4.1400 | 4.1400 | ||||
| 51. | Sander Ruijten | DMB | - | 41.25 | 11 | 164 | 164 | 3.9000 | 3.9000 | ||||
| 52. | Ruben Baptist | ZD | - | 42.50 | 13 | 150 | 150 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Brendan Evens | DMB | - | 42.84 | 12 | 147 | 147 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Koen Gielissen | ZD | - | 44.32 | 12 | 132 | 132 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Bjorn Wevers | ZCM | - | 45.43 | 12 | 123 | 123 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Olivier Habex | GZVN | - | 45.78 | 11 | 120 | 120 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Stijn Thuwis | HZS | - | 46.82 | 11 | 112 | 112 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Indy Daemen | OZV | - | 47.21 | 13 | 109 | 109 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Brent Reynders | GZVN | - | 48.73 | 12 | 99 | 99 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Jonah Kelchtermans | ZD | - | 54.52 | 12 | 53.75 | -1.41% | 11/03/12 | 71 | 71 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Beau Melders | DMB | - | DNS | DNS | |||||||||
| Roy Van Baelen | LWB | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Sander Loockx | ZD | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Wout Vastmans | DMB | - | DSQ | DSQ | |||||||||
| Robin Huys | GZVN | - | DSQ | DSQ | |||||||||



