| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Zwaantjes | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Zwaantjes | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Zwaantjes | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Open | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Open | | 0/0 | | |
| 28 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 13. | 100m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 14. | 100m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 15. | 200m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 16. | 200m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 17. | 200m Butterfly Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 18. | 200m Butterfly Men | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 19. | 200m Medley Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 20. | 200m Medley Men | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 21. | 200m Backstroke Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 22. | 200m Backstroke Men | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 23. | 400m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 24. | 400m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 25. | 100m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 26. | 100m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 27. | 100m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 28. | 100m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 13. | 100m Freestyle Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 14. | 100m Freestyle Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 15. | 200m Breaststroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 16. | 200m Breaststroke Men | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 17. | 200m Butterfly Women | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 18. | 200m Butterfly Men | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 19. | 200m Medley Women | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 20. | 200m Medley Men | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 21. | 200m Backstroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
FIN 22. | 200m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 23. | 400m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 24. | 400m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | 13-19 | | 28/29 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | 13-19 | | 17/18 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | 13-19 | | 20/20 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | 13-19 | | 15/15 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | 13-19 | | 9/9 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | 13-19 | | 12/12 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | 13-19 | | 21/21 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | 13-19 | | 15/16 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | 13-19 | | 28/29 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | 13-19 | | 34/34 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | 13-19 | | 13/13 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | 13-19 | | 6/7 | | |
| 29 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 29. | 200m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 30. | 200m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 31. | 100m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 32. | 100m Butterfly Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 33. | 100m Breaststroke Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 34. | 100m Breaststroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 35. | 100m Backstroke Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
PRE 36. | 100m Backstroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 37. | 1500m Freestyle Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
TIM 38. | 800m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 39. | 100m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 40. | 100m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 41. | 100m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 42. | 100m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 29. | 200m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 30. | 200m Freestyle Men | Open | | 0/0 | | |
FIN 31. | 100m Butterfly Women | Open | | 0/0 | | |
FIN 32. | 100m Butterfly Men | Open | | 0/0 | | |
FIN 33. | 100m Breaststroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 34. | 100m Breaststroke Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 35. | 100m Backstroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
FIN 36. | 100m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 01. | 50m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 02. | 50m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 03. | 50m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 04. | 50m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 07. | 50m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 08. | 50m Breaststroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 09. | 50m Freestyle Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 10. | 50m Freestyle Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Open | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Open | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Jongens -12 | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Jongens -12 | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Jongens -12 | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Meisjes +12 | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Meisjes +12 | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Meisjes +12 | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Jongens +12 | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Jongens +12 | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Jongens +12 | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Open | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Eendje-B | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Eendje-B | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Eendje B | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Eendje B | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Miniem | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Miniem | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Cadet | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Eendje B | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | Miniem | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | Cadet | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | Cadet | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Cadet | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Be/Mi/C | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Be/Mi/C | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | Miniem | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | Benjamin | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | Miniem | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | Miniem | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | Miniem | | 0/0 | | |
| 27 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 50m Butterfly Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 02. | 50m Butterfly Men | 10-10,10-10 | | 0/0 | | |
PRE 03. | 50m Backstroke Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 04. | 50m Backstroke Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 05. | 400m Medley Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 06. | 400m Medley Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 07. | 50m Breaststroke Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 08. | 50m Breaststroke Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 09. | 50m Freestyle Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
PRE 10. | 50m Freestyle Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 11. | 800m Freestyle Women | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 12. | 1500m Freestyle Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
| 28 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 13. | 100m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 14. | 100m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 15. | 200m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 16. | 200m Breaststroke Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 17. | 200m Butterfly Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 18. | 200m Butterfly Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 19. | 200m Medley Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 20. | 200m Medley Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 21. | 200m Backstroke Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 22. | 200m Backstroke Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 23. | 400m Freestyle Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
PRE 24. | 400m Freestyle Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
TIM 25. | 100m Breaststroke Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
TIM 26. | 100m Breaststroke Men | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
TIM 27. | 100m Backstroke Women | Zwaantjes/Eendjes | | 0/0 | | |
TIM 28. | 100m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 13. | 100m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 14. | 100m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 15. | 200m Breaststroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 16. | 200m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 17. | 200m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 18. | 200m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 19. | 200m Medley Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 20. | 200m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 21. | 200m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 22. | 200m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 23. | 400m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 24. | 400m Freestyle Men | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
| 28 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 13. | 100m Freestyle Women | Cadet | | 0/0 | | |
PRE 14. | 100m Freestyle Men | Cadet | | 0/0 | | |
PRE 15. | 200m Breaststroke Women | Cadet | | 0/0 | | |
PRE 16. | 200m Breaststroke Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 17. | 200m Butterfly Women | J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 18. | 200m Butterfly Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 19. | 200m Medley Women | | | 0/0 | | |
PRE 20. | 200m Medley Men | | | 0/0 | | |
PRE 21. | 200m Backstroke Women | | | 0/0 | | |
PRE 22. | 200m Backstroke Men | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 23. | 400m Freestyle Women | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 24. | 400m Freestyle Men | C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 25. | 100m Breaststroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 26. | 100m Breaststroke Men | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 27. | 100m Backstroke Women | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 28. | 100m Backstroke Men | Miniem | | 0/0 | | |
FIN 13. | 100m Freestyle Women | Miniem | | 0/0 | | |
FIN 14. | 100m Freestyle Men | Miniem | | 0/0 | | |
FIN 15. | 200m Breaststroke Women | Cadet | | 0/0 | | |
FIN 16. | 200m Breaststroke Men | Cadet | | 0/0 | | |
FIN 17. | 200m Butterfly Women | Cadet | | 0/0 | | |
FIN 18. | 200m Butterfly Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 19. | 200m Medley Women | J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 20. | 200m Medley Men | J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 21. | 200m Backstroke Women | Mi/Ca | | 0/0 | | |
FIN 22. | 200m Backstroke Men | Mi/Ca | | 0/0 | | |
FIN 23. | 400m Freestyle Women | Mi/Ca | | 0/0 | | |
FIN 24. | 400m Freestyle Men | Be/Mi/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 28 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 13. | 100m Freestyle Women | Open | | 0/0 | | |
PRE 14. | 100m Freestyle Men | Open | | 0/0 | | |
PRE 15. | 200m Breaststroke Women | Open | | 0/0 | | |
PRE 16. | 200m Breaststroke Men | Open | | 0/0 | | |
PRE 17. | 200m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 18. | 200m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 19. | 200m Medley Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 20. | 200m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 21. | 200m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 22. | 200m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 23. | 400m Freestyle Women | Zwaantjes | | 0/0 | | |
PRE 24. | 400m Freestyle Men | Zwaantjes | | 0/0 | | |
TIM 25. | 100m Breaststroke Women | Zwaantjes | | 0/0 | | |
TIM 26. | 100m Breaststroke Men | Benjamins | | 0/0 | | |
TIM 27. | 100m Backstroke Women | Benjamins | | 0/0 | | |
TIM 28. | 100m Backstroke Men | Benjamins | | 0/0 | | |
FIN 13. | 100m Freestyle Women | Benjamins | | 0/0 | | |
FIN 14. | 100m Freestyle Men | Benjamins | | 0/0 | | |
FIN 15. | 200m Breaststroke Women | Benjamins | | 0/0 | | |
FIN 16. | 200m Breaststroke Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 17. | 200m Butterfly Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 18. | 200m Butterfly Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 19. | 200m Medley Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 20. | 200m Medley Men | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 21. | 200m Backstroke Women | Eendje A + B | | 0/0 | | |
FIN 22. | 200m Backstroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 23. | 400m Freestyle Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
FIN 24. | 400m Freestyle Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| 28 April 2012 Morning |
| Warm-up | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 13. | 100m Freestyle Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 14. | 100m Freestyle Men | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 15. | 200m Breaststroke Women | Zwaantje | | 0/0 | | |
PRE 16. | 200m Breaststroke Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 17. | 200m Butterfly Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 18. | 200m Butterfly Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 19. | 200m Medley Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 20. | 200m Medley Men | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 21. | 200m Backstroke Women | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
PRE 22. | 200m Backstroke Men | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
PRE 23. | 400m Freestyle Women | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
PRE 24. | 400m Freestyle Men | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 25. | 100m Breaststroke Women | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
