| Prov. K. Masters te Lokeren Oost-Vlaanderen 2012
22 september 2012 (Provinciaal) Oost-Vlaanderen |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 50m Rugslag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 1:18.52 | 1:19.29 | 34 | 0.0000 | |
| Filip Schelfaut | 61 | 49.00 | 46.09 | 118 | 0.0000 | ||
| Hilde Schelfaut | 56 | 48.88 | 50.65 | 130 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 58.39 | 59.18 | 81 | 0.0000 | ||
| TIM 03. 50m Schoolslag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 1:10.52 | 1:12.34 | 63 | 0.0000 | |
| Filip Schelfaut | 61 | 48.00 | 51.73 | 116 | 0.0000 | ||
| Hilde Schelfaut | 56 | 52.98 | 54.59 | 146 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 59.92 | 1:00.90 | 105 | 0.0000 | ||
| TIM 06. 50m Vlinderslag Vrouwen | Filip Schelfaut | 61 | 47.00 | 52.82 | 70 | 0.0000 | |
| Hilde Schelfaut | 56 | 48.58 | 51.44 | 106 | 0.0000 | ||
| TIM 08. 50m Vrije Slag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 1:04.94 | 1:05.37 | 44 | 0.0000 | |
| Filip Schelfaut | 61 | 35.00 | 34.92 | 196 | 0.0000 | ||
| Hilde Schelfaut | 56 | 41.04 | 41.52 | 175 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 46.03 | 49.05 | 106 | 0.0000 |


