Bokkerijders te Overpelt Limburg 2012 | 15 September 2012 - 16 September 2012 (District) Limburg |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 14 | ![]() | 38 | ![]() | 25 | ![]() | 06 | ![]() | ||||||||
100m | 22 | 29 | ![]() | 11 | 20 | ![]() | 33 | 34 | ![]() | 31 | ![]() | 16 | 36 | ![]() | ||
200m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | 12 | ![]() | 08 | 40 | ![]() | |||||||
400m | 17 | 26 | ![]() | |||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||||
4x50m | 01 | 27 | ![]() | 09 | 19 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Bokkerijders te Overpelt Limburg 2012 | 15 September 2012 - 16 September 2012 (District) Limburg |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 14 | ![]() | 38 | ![]() | 25 | ![]() | 06 | ![]() | ||||||||
100m | 22 | 29 | ![]() | 11 | 20 | ![]() | 33 | 34 | ![]() | 31 | ![]() | 16 | 36 | ![]() | ||
200m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | 12 | ![]() | 08 | 40 | ![]() | |||||||
400m | 17 | 26 | ![]() | |||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||||
4x50m | 01 | 27 | ![]() | 09 | 19 | ![]() |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 15 | ![]() | 37 | ![]() | 24 | ![]() | 07 | ![]() | |||||||||
100m | 23 | 29 | ![]() | 11 | 21 | ![]() | 32 | 34 | ![]() | 30 | ![]() | 16 | 35 | ![]() | |||
200m | 03 | ![]() | 05 | ![]() | 13 | ![]() | 08 | 39 | ![]() | ||||||||
400m | 18 | 26 | ![]() | ||||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||||
4x50m | 01 | 28 | ![]() | 10 | 19 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|