| XXXth Olympic Games 2012 in London | 28 juli 2012 - 04 augustus 2012 (Internationaal) Engeland |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 61 | 66 | 83 | ![]() | |||||||||||||||
| 100m | 17 | 26 | 36 | 41 | 57 | ![]() | 03 | 08 | 21 | ![]() | 14 | 23 | 33 | ![]() | 64 | 71 | 80 | ![]() | |
| 200m | 12 | 19 | 31 | 40 | 47 | ![]() | 38 | 45 | 53 | ![]() | 49 | 55 | 68 | ![]() | 29 | 35 | 43 | ![]() | |
| 400m | 86 | 02 | 07 | 73 | ![]() | ||||||||||||||
| 800m | 87 | 74 | ![]() | ||||||||||||||||
| 1500m | 88 | 75 | ![]() | ||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||
| 4x100m | 16 | 25 | ![]() | 90 | 77 | ![]() | |||||||||||||
| 4x200m | 39 | 46 | ![]() | ||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|



