| 38e Schaal Noord-Brabant te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2012 *
18 november 2012 (Provinciaal) Vlaams Brabant |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Maarten Carremans | WLW | 14 | 26.74 | 437 | TIM 03. 100VS M | |
| 100m Vrije Slag | Maarten Carremans | WLW | 14 | 57.61 | 474 | TIM 03. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Christof Raes | ZCK | 15 | 2:15.86 | 391 | TIM 05. 200VS M | |
| 50m Schoolslag | Anton Van Der Velden | ZCK | 14 | 39.13 | 268 | TIM 11. 100SS M | |
| 100m Schoolslag | Anton Van Der Velden | ZCK | 14 | 1:25.29 | 277 | TIM 11. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Jasper Smismans | WLW | 15 | 2:59.70 | 302 | TIM 09. 200SS M | |
| 100m Rugslag | Bryan Berckmans | AART | 14 | 1:12.80 | 303 | TIM 08. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Robbe Goovaerts | ZCK | 16 | 2:36.26 | 313 | TIM 21. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Maarten Carremans | WLW | 14 | 29.60 | 399 | TIM 06. 100VL M | |
| 100m Vlinderslag | Maarten Carremans | WLW | 14 | 1:06.36 | 389 | TIM 06. 100VL M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Kaat Peeters | ZCK | 14 | 31.96 | 384 | TIM 01. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Kaat Peeters | ZCK | 14 | 1:05.92 | 463 | TIM 14. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Laetitia Dolet | ZCK | 16 | 2:17.00 | 534 | TIM 18. 200VS V | |
| 50m Schoolslag | Jolien Verdickt | ZCK | 15 | 41.54 | 333 | TIM 12. 100SS V | |
| 100m Schoolslag | Jolien Verdickt | ZCK | 15 | 1:27.00 | 374 | TIM 12. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Jolien Verdickt | ZCK | 15 | 2:59.39 | 422 | TIM 20. 200SS V | |
| 100m Rugslag | Elena Van Den Broeck | ZCK | 14 | 1:12.10 | 449 | TIM 02. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Eline Heyns | ZCK | 17 | 2:39.29 | 429 | TIM 17. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Kaat Peeters | ZCK | 14 | 37.44 | 276 | TIM 15. 100VL V | |
| 100m Vlinderslag | Kaat Peeters | ZCK | 14 | 1:23.02 | 291 | TIM 15. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Laetitia Dolet | ZCK | 16 | 2:55.78 | 324 | TIM 19. 200VL V |


