Mozka Cup te Mol Antwerpen 2012 | 27 October 2012 - 28 October 2012 (Provinciale 1) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 08 | 18 | 32 | 32 | 12 | ||||||||||||||
100m | 02 | 24 | 24 | 10 | 22 | 22 | 06 | 28 | 28 | 30 | 30 | 20 | 26 | 26 | |||||
200m | 04 | ||||||||||||||||||
400m | 16 | ||||||||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||||||
4x50m | 14 | 34 | 34 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Vlaamse Zwemfederatie | ▼ | ▼ |
Mozka Cup te Mol Antwerpen 2012 | 27 October 2012 - 28 October 2012 (Provinciale 1) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 08 | 18 | 32 | 32 | 12 | ||||||||||||||
100m | 02 | 24 | 24 | 10 | 22 | 22 | 06 | 28 | 28 | 30 | 30 | 20 | 26 | 26 | |||||
200m | 04 | ||||||||||||||||||
400m | 16 | ||||||||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||||||
4x50m | 14 | 34 | 34 |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 07 | 17 | 31 | 31 | 11 | ||||||||||||||
100m | 01 | 23 | 23 | 09 | 21 | 21 | 05 | 27 | 27 | 29 | 29 | 19 | 25 | 25 | |||||
200m | 03 | ||||||||||||||||||
400m | 15 | ||||||||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||||||
4x50m | 13 | 33 | 33 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|