2048k [1.7415:0] DELETE FROM sessions WHERE session_user_id IS NULL AND session_lastseen<'2026-05-28 00:00:00'
Competitie : Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 - SwimBase.com
Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012
| Datum: | Zaterdag 03 november 2012 - 04 november 2012 |
| Organisator : | Royal Ghent Swimming club (RGSC) | | Organiserende club : | Meetjesland - Gent - Alliantie zwemteam (MEGA) |
| |
| 03 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 10:00 |
| PRE 01. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 60/66 | | |
| PRE 02. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 55/59 | | |
| PRE 03. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 108/119 | | |
| PRE 04. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 123/132 | | |
| PRE 05. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 57/62 | | |
| PRE 06. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 63/70 | | |
| PRE 07. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 72/76 | | |
| PRE 08. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 78/86 | | |
| 03 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 09. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 40/46 | | |
| TIM 17. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 69/75 | | |
| TIM 16. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 32/39 | | |
| TIM 15. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 37/43 | | |
| TIM 14. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 105/113 | | |
| TIM 13. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 95/104 | | |
| TIM 12. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 48/52 | | |
| TIM 11. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 48/51 | | |
| TIM 10. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 37/43 | | |
| TIM 18. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 77/83 | | |
| 04 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| TIM 19. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 39/43 | | |
| TIM 20. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 25/30 | | |
| TIM 21. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 96/105 | | |
| TIM 22. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 95/106 | | |
| TIM 23. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 8/10 | | |
| TIM 24. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 13/16 | | |
| TIM 25. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 54/59 | | |
| TIM 26. | 200m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 52/59 | | |
| 04 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 15:30 |
| FIN 01. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 24/30 | | |
| TIM 31. | 200m Wisselslag Vrouwen | 15-17 | | 10/10 | | |
| TIM 30. | 200m Wisselslag Mannen | 13-14 | | 9/10 | | |
| TIM 29. | 200m Wisselslag Vrouwen | 13-14 | | 8/10 | | |
| TIM 28. | 200m Wisselslag Mannen | 11-12 | | 9/10 | | |
| TIM 27. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-12 | | 10/10 | | |
| FIN 08. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 25/28 | | |
| FIN 07. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 28/29 | | |
| FIN 06. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 21/26 | | |
| FIN 05. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 26/29 | | |
| FIN 04. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 25/28 | | |
| FIN 03. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-17 | | 27/30 | | |
| FIN 02. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-17 | | 26/29 | | |
| TIM 32. | 200m Wisselslag Mannen | 15-17 | | 9/10 | | |