| Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012
03 november 2012 (Federaal) Oost-Vlaanderen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Mart Theunissen | 17 | 23.91 | +75 | 611 | FIN 04. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Laurent Bams | 16 | 51.39 | +72 | 668 | TIM 14. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Mart Theunissen | 17 | 1:57.01 | +82 | 612 | TIM 22. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Lorenz Weiremans | 16 | 4:03.54 | +70 | 666 | TIM 10. 400VS M | |
| 50m Schoolslag | Diego De Meyer | 17 | 29.63 | +67 | 618 | FIN 02. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Diego De Meyer | 17 | 1:05.02 | +70 | 625 | TIM 12. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Diego De Meyer | 17 | 2:22.38 | +71 | 608 | TIM 20. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Laurent Bams | 16 | 26.61 | +75 | 613 | PRE 08. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Laurent Bams | 16 | 56.74 | +72 | 641 | TIM 18. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Laurent Bams | 16 | 2:08.24 | +78 | 566 | TIM 26. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Diego De Meyer | 17 | 26.42 | +67 | 561 | FIN 06. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Diego De Meyer | 17 | 59.93 | +71 | 529 | TIM 16. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Vincent Declercq | 16 | 2:13.91 | +77 | 540 | TIM 24. 200VL M | |
| 200m Wisselslag | Laurent Bams | 16 | 2:05.05 | +71 | 682 | TIM 32. 200WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Audrey Bams | 14 | 26.69 | +72 | 661 | FIN 03. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Nele Laureys | 17 | 58.80 | +72 | 652 | TIM 13. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Nele Laureys | 17 | 2:07.03 | +68 | 670 | TIM 21. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Eline Dasbach | 16 | 4:29.80 | +69 | 660 | TIM 09. 400VS V | |
| 50m Schoolslag | Eline Dasbach | 16 | 34.48 | +65 | 582 | PRE 01. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Saartje Matthys | 16 | 1:17.22 | +75 | 535 | TIM 11. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Saartje Matthys | 16 | 2:44.20 | +80 | 550 | TIM 19. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Hanne Calleeuw | 15 | 30.14 | +77 | 619 | FIN 07. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Hanne Calleeuw | 15 | 1:03.58 | +71 | 655 | TIM 17. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Nele Laureys | 17 | 2:20.62 | +75 | 624 | TIM 25. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Yasmine Bonne | 16 | 29.27 | +76 | 577 | FIN 05. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Lisa Verhaeghe | 15 | 1:05.81 | +74 | 585 | TIM 15. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Indra Waelbroeck | 16 | 2:33.95 | +78 | 482 | TIM 23. 200VL V | |
| 200m Wisselslag | Yasmine Bonne | 16 | 2:23.15 | +78 | 659 | TIM 31. 200WS V |


