| 04 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 10:00 |
| TIM 01. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 30/30 | | |
| TIM 02. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 45/49 | | |
| TIM 03. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 28/28 | | |
| TIM 04. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 35/36 | | |
| TIM 05. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14 | | 3/3 | | |
| TIM 06. | 200m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 28/30 | | |
| 04 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 10:00 |
| TIM 01. | 200m Vrije Slag Vrouwen | Benjamin | | 0/0 | | |
| TIM 02. | 50m Rugslag Mannen | Benjamin | | 0/0 | | |
| TIM 03. | 100m Vlinderslag Vrouwen | Benjamin | | 0/0 | | |
| TIM 04. | 200m Schoolslag Mannen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| TIM 05. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| TIM 06. | 200m Wisselslag Mannen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| 04 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 07. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 48/50 | | |
| TIM 08. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 40/42 | | |
| TIM 09. | 200m Wisselslag Mannen | 10-10 | | 10/10 | | |
| TIM 09. | 200m Wisselslag Vrouwen | 10-10 | | 5/5 | | |
| TIM 10. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 50/52 | | |
| TIM 11. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 41/42 | | |
| TIM 12. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | 11-12,15-16,17-19 | | 2/2 | | |
| TIM 13. | 400m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16 | | 9/9 | | |
| 04 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 07. | 200m Vrije Slag Mannen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| TIM 08. | 50m Rugslag Vrouwen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| TIM 09. | 200m Wisselslag Mannen | E-a/E-b | | 0/0 | | |
| TIM 09. | 200m Wisselslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| TIM 10. | 100m Vlinderslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| TIM 11. | 100m Schoolslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| TIM 12. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
| TIM 13. | 400m Wisselslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |