| Belgische Kampioenschap te Gent West-Vlaanderen 2012 | 10 november 2012 - 11 november 2012 (Nationaal) Oost-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 12 | 12 | 12 | 12 | ![]() | 22 | 22 | 22 | 22 | ![]() | 08 | 08 | 08 | 08 | ![]() | 36 | 36 | 36 | 36 | ![]() | |||||
| 100m | 20 | 20 | 20 | 20 | ![]() | 04 | 04 | 04 | 04 | ![]() | 26 | 26 | 26 | 26 | ![]() | 06 | 06 | 06 | 06 | ![]() | 34 | 34 | 34 | 34 | ![]() |
| 200m | 02 | 02 | 02 | 02 | ![]() | 32 | 32 | 32 | 32 | ![]() | 16 | 16 | 16 | 16 | ![]() | 28 | 28 | 28 | 28 | ![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | ![]() |
| 400m | 30 | 30 | 30 | 30 | ![]() | 24 | 24 | 24 | 24 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 14 | 14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| 4x50m | 18 | 18 | ![]() | 38 | 38 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 06. 100m Vlinderslag Vrouwen (10/11/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Kimberly Buys | BRABO | 58.59 | 23 | +74 | 00.00 | 829 | 829 | 18.7888 | 18.7888 | |||
| 2. | Sara Vanleynseele | BRABO | 1:01.55 | 15 | +71 | 00.00 | 715 | 715 | 17.9444 | 17.9444 | |||
| 3. | Joan Grandjean | LGN | 1:02.92 | 16 | +71 | 00.00 | 669 | 669 | 15.9777 | 15.9777 | |||
| 4. | Steffi Willems | SHARK | 1:03.09 | 18 | +75 | 00.00 | 664 | 664 | 14.7888 | 14.7888 | |||
| 5. | Demie De Coster | HZS | 1:03.18 | 19 | +71 | 00.00 | 661 | 661 | 13.6500 | 13.6500 | |||
| 6. | Alexandra Deville | CNBA | 1:05.08 | 17 | +74 | 00.00 | 605 | 605 | 13.1333 | 13.1333 | |||
| 7. | Lisa Verhaeghe | BRABO | 1:05.52 | 15 | +73 | 00.00 | 593 | 593 | 13.6444 | 13.6444 | |||




BRABO