Antwerp B - Race Te Antwerpen 2012 | 06 October 2012 - 21 October 2012 (Provinciale 1) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 18 | 09 | 27 | 33 | ||||||||||
100m | 24 | 28 | 04 | 13 | 03 | 31 | 21 | |||||||
200m | 11 | 25 | 19 | 30 | 07 | 16 | 06 | 14 | ||||||
400m | 01 | 36 | ||||||||||||
800m | 38 | |||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||
4x100m | 35 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Vlaamse Zwemfederatie | ▼ | ▼ |
Antwerp B - Race Te Antwerpen 2012 | 06 October 2012 - 21 October 2012 (Provinciale 1) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 18 | 09 | 27 | 33 | ||||||||||
100m | 24 | 28 | 04 | 13 | 03 | 31 | 21 | |||||||
200m | 11 | 25 | 19 | 30 | 07 | 16 | 06 | 14 | ||||||
400m | 01 | 36 | ||||||||||||
800m | 38 | |||||||||||||
RF | RM | |||||||||||||
4x100m | 35 |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 17 | 08 | 26 | 32 | |||||||||
100m | 23 | 28 | 04 | 12 | 02 | 31 | 20 | ||||||
200m | 10 | 25 | 19 | 29 | 07 | 15 | 05 | 14 | |||||
400m | 01 | 36 | |||||||||||
800m | 37 | ||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||
4x100m | 22 | 34 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|