| 43rd International Swimming Festi Aachen Germany 2012 | 19 oktober 2012 - 21 oktober 2012 (Internationaal) Nordrhein-Westfalen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 18 | 30 | ![]() | 14 | 28 | ![]() | 10 | 26 | ![]() | 06 | 24 | ![]() | |||
| 100m | 47 | 35 | ![]() | 49 | 37 | ![]() | 53 | 41 | ![]() | 51 | 39 | ![]() | 22 | 32 | ![]() |
| 200m | 57 | 45 | ![]() | 08 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | ![]() | 55 | 43 | ![]() | |||
| 400m | 20 | ![]() | 03 | ![]() | |||||||||||
| 1500m | 01 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x50m | 33 | ![]() | |||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 35. 100m Vrije Slag Mannen (21/10/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Stijn Depypere | GZVN | - | 49.65 | 21 | 49.98 | +0.66% | 02/08/11 | 741 | 741 | 17.2142 | 17.2142 | |
| 2. | Pieter Timmers | GZVN | - | 50.15 | 24 | 47.90 | -4.49% | 22/10/11 | 719 | 719 | 16.5625 | 16.5625 | |
| 3. | Glenn Surgeloose | GZVN | - | 50.94 | 23 | 49.29 | -3.24% | 20/11/10 | 686 | 686 | 15.5142 | 15.5142 | |
| 4. | Patryk Pella | 2636 | - | 51.31 | 19 | 671 | 671 | 14.9857 | 14.9857 | ||||
| 5. | Christoph Fildebrandt | 2859 | - | 51.44 | 23 | 666 | 666 | 14.8000 | 14.8000 | ||||
| 6. | Marnik Dekoninck | GZVN | - | 51.54 | 19 | 50.42 | -2.17% | 06/05/12 | 662 | 662 | 14.6571 | 14.6571 | |
| 7. | Alexander Lohmar | 2859 | - | 52.42 | 15 | 630 | 630 | 18.8500 | 18.8500 | ||||
| 8. | Kevin Koltermann | 6597 | - | 52.69 | 17 | 620 | 620 | 16.0125 | 16.0125 | ||||
| 9. | Alexander Crasmöller | 2636 | - | 52.76 | 24 | 617 | 617 | 13.0500 | 13.0500 | ||||
| 10. | Melvin Herrmann | 2636 | - | 53.24 | 20 | 601 | 601 | 12.3714 | 12.3714 | ||||
| 11. | Alan Smeets | 09-026 | - | 53.33 | 28 | 598 | 598 | 12.2428 | 12.2428 | ||||
| 12. | Jens Derycke | GZVN | - | 53.64 | 19 | 52.41 | -2.29% | 22/04/12 | 588 | 588 | 11.8250 | 11.8250 | |
| 13. | Collin Leidgebel | 2636 | - | 54.15 | 21 | 571 | 571 | 11.1875 | 11.1875 | ||||
| 14. | Lorenz Vermeersch | GZVN | - | 54.16 | 21 | 53.79 | -0.68% | 14/11/09 | 571 | 571 | 11.1750 | 11.1750 | |
| 15. | Stefan Tinnemann | 2641 | - | 54.32 | 28 | 566 | 566 | 10.9714 | 10.9714 | ||||
| 16. | Thomas Gennen | 2641 | - | 54.35 | 19 | 565 | 565 | 10.9285 | 10.9285 | ||||
| 17. | Alexander Spirer | 2859 | - | 54.54 | 16 | 559 | 559 | 14.5750 | 14.5750 | ||||
| 18. | Timo Goetzenich | 2641 | - | 54.81 | 18 | 551 | 551 | 12.1285 | 12.1285 | ||||
| 19. | Christian Schneider | 3209 | - | 55.05 | 18 | 544 | 544 | 11.8125 | 11.8125 | ||||
| 20. | Jan-niklas Wiese | 2755 | - | 55.75 | 17 | 523 | 523 | 12.0625 | 12.0625 | ||||
| 21. | Markus Hundshagen | 2641 | - | 56.48 | 22 | 1:05.38 | +15.76% | 19/10/12 | 503 | 503 | 8.0250 | 8.0250 | |
| 22. | Christoph Degives | 2641 | - | 56.84 | 18 | 1:04.49 | +13.46% | 19/10/12 | 494 | 494 | 9.4500 | 9.4500 | |
| 23. | Oliver Esser | 3209 | - | 57.78 | 16 | 470 | 470 | 10.4000 | 10.4000 | ||||
| 24. | Lukas Rümenapp | 2881 | - | 57.79 | 17 | 470 | 470 | 9.3875 | 9.3875 | ||||
| 25. | Herman Voigts | 2641 | - | 58.44 | 24 | 1:07.42 | +15.37% | 19/10/12 | 454 | 454 | 5.3250 | 5.3250 | |
| 26. | Kevin Bisdorf | 2641 | - | 58.92 | 17 | 443 | 443 | 7.8500 | 7.8500 | ||||
| 27. | Steffen Rothärmel | 3209 | - | 59.41 | 15 | 432 | 432 | 10.1125 | 10.1125 | ||||
| 28. | Jonah Boeckenbrink | 2641 | - | 1:00.02 | 14 | 1:04.57 | +7.58% | 19/10/12 | 419 | 419 | 11.2250 | 11.2250 | |
| 29. | Tim Ostermeier | 3209 | - | 1:00.85 | 15 | 402 | 402 | 8.1875 | 8.1875 | ||||
| 30. | Jonas Rütten | 3209 | - | 1:02.18 | 15 | 377 | 377 | 6.5250 | 6.5250 | ||||
| 31. | Martin Peters | 3209 | - | 1:06.77 | 14 | 304 | 304 | 2.9125 | 2.9125 | ||||
| Krischan Warnusz | 2933 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Jonas Adamietz | 2859 | - | forfait | forfait | |||||||||
| Dieter Dekoninck | GZVN | - | forfait | forfait | |||||||||
| Ward Bauwens | GZVN | - | forfait | forfait | |||||||||




GZVN
2636
6597
09-026