9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 | 27 December 2009 (National) Brussels-Capital/Walloon Brabant |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 03 | 17 | 27 | 11 | ||||||||
100m | 09 | 21 | 05 | 13 | 37 | 29 | ||||||
200m | 31 | 35 | 07 | 23 | 15 | 33 | ||||||
400m | 25 | 01 | ||||||||||
RF | RM | |||||||||||
4x100m | 41 | 39 | ||||||||||
4x200m | 19 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|