| Grand Prix International de la Ville de Seraing (LNL) 2012 | 25 maart 2012 (Internationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 01 | 01 | 01 | ![]() | 07 | 07 | ![]() | 05 | 05 | ![]() | 03 | 03 | ![]() | |||
| 100m | 25 | 25 | ![]() | 15 | 15 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | ||||
| 200m | 13 | 13 | ![]() | 23 | 23 | ![]() | 19 | 19 | ![]() | 09 | ![]() | 11 | 11 | ![]() | ||
| AV | AW | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 01. 50m Vrije Slag Mannen (23/03/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jay-cee Thomson | PASC | - | 23.95 | 22 | +75 | 23.64 | -1.29% | 25/03/12 | 665 | 665 | 13.3750 | 13.3750 | |
| 2. | Tim-thorben Suck | DSV | - | 24.03 | 18 | +79 | 23.57 | -1.91% | 25/03/12 | 658 | 658 | 15.4250 | 15.4250 | |
| 3. | Niels Eck | BIKKE | - | 24.08 | 23 | +77 | 23.98 | -0.42% | 25/03/12 | 654 | 654 | 13.0500 | 13.0500 | |
| 4. | Mart Theunissen | VALK | - | 24.56 | 17 | 24.34 | -0.90% | 25/03/12 | 617 | 617 | 14.8000 | 14.8000 | ||
| 5. | Tobias Horn | SSG | - | 24.58 | 19 | +82 | 615 | 615 | 11.5500 | 11.5500 | ||||
| 6. | Guus Stiphout | 13-080 | - | 24.62 | 17 | +82 | 24.60 | -0.08% | 25/03/12 | 612 | 612 | 14.6000 | 14.6000 | |
| 7. | Poul Zellmann | DSV | - | 24.71 | 17 | +75 | 24.18 | -2.14% | 25/03/12 | 605 | 605 | 14.3000 | 14.3000 | |
| 8. | Tommi Wolst | SSG | - | 25.20 | 16 | +76 | 571 | 571 | 14.0000 | 14.0000 | ||||
| 9. | Thibault Emonds-alt | ESN | - | 25.21 | 19 | +81 | 25.10 | -0.44% | 29/07/11 | 570 | 570 | 9.6333 | 9.6333 | |
| 10. | Oliver Keegan | BANL | - | 25.36 | 18 | +91 | 560 | 560 | 11.6000 | 11.6000 | ||||
| 11. | Alan Smeets | SGHGN | - | 25.38 | 28 | +101 | 25.11 | -1.06% | 25/03/12 | 559 | 559 | 9.0666 | 9.0666 | |
| 12. | Jelle Peltzer | VALK | - | 25.41 | 18 | +76 | 557 | 557 | 11.4750 | 11.4750 | ||||
| 13. | Jacob Heidtmann | DSV | - | 25.48 | 18 | +255 | 25.40 | -0.31% | 25/03/12 | 552 | 552 | 11.3000 | 11.3000 | |
| 14. | Quentin Kebron | ESN | - | 25.49 | 20 | +86 | 552 | 552 | 8.7750 | 8.7750 | ||||
| 15. | Marvin Gastaldello | ESN | - | 25.60 | 21 | 544 | 544 | 8.5000 | 8.5000 | |||||
| 16. | Stefan Tinnemann | 2641 | - | 25.73 | 28 | +94 | 536 | 536 | 8.1750 | 8.1750 | ||||
| 17. | Mart Hendriks | 13-080 | - | 25.76 | 19 | +75 | 25.43 | -1.28% | 25/03/12 | 534 | 534 | 8.1000 | 8.1000 | |
| 18. | Erik Johansson | NASJO | - | 25.79 | 18 | +86 | 25.31 | -1.86% | 25/03/12 | 532 | 532 | 10.3666 | 10.3666 | |
| 19. | Martin Magnusson | NASJO | - | 25.84 | 18 | +89 | 25.75 | -0.35% | 25/03/12 | 529 | 529 | 10.2000 | 10.2000 | |
| 20. | Charles Moureau | ESN | - | 25.86 | 17 | 528 | 528 | 11.1000 | 11.1000 | |||||
| 21. | Guillaume Janon | ESN | - | 25.91 | 17 | +75 | 525 | 525 | 10.9666 | 10.9666 | ||||
| 22. | Timo Goetzenich | 2641 | - | 25.93 | 18 | +60 | 25.86 | -0.27% | 25/03/12 | 524 | 524 | 9.9250 | 9.9250 | |
| 23. | Stefan Rosenbauer | 3608 | - | 25.93 | 20 | +94 | 25.62 | -1.20% | 25/03/12 | 524 | 524 | 7.5666 | 7.5666 | |
| 24. | Markus Rumpf | 5362 | - | 26.00 | 18 | +96 | 520 | 520 | 9.7500 | 9.7500 | ||||
| 25. | Derk-jan Knol | BIKKE | - | 26.00 | 17 | +79 | 520 | 520 | 10.6666 | 10.6666 | ||||
| 26. | Guillaume Aerts-bancken | MOSAN | - | 26.00 | 16 | +66 | 25.80 | -0.77% | 28/01/12 | 520 | 520 | 11.6666 | 11.6666 | |
| 27. | Christian Brox | SSG | - | 26.03 | 17 | +72 | 518 | 518 | 10.5666 | 10.5666 | ||||
| 28. | Sander Zoer | 04-003 | - | 26.40 | 29 | +80 | 496 | 496 | 6.0000 | 6.0000 | ||||
| 29. | Francois Nguyen | CHTHN | - | 26.43 | 18 | +77 | 495 | 495 | 8.5666 | 8.5666 | ||||
| 30. | Ioannis Mavroudis | CHTHN | - | 26.45 | 20 | +77 | 26.22 | -0.87% | 24/01/10 | 494 | 494 | 5.8750 | 5.8750 | |
| 31. | Jesper Kloek | 04-003 | - | 26.62 | 22 | +88 | 484 | 484 | 5.4500 | 5.4500 | ||||
| 32. | Ardi Knol | BIKKE | - | 26.63 | 16 | +87 | 484 | 484 | 9.9250 | 9.9250 | ||||
| 33. | Marcus Johansson | NASJO | - | 26.69 | 17 | +79 | 480 | 480 | 8.7000 | 8.7000 | ||||
| 34. | Robert Joppe | BEZIR | - | 26.69 | 18 | +102 | 480 | 480 | 7.7000 | 7.7000 | ||||
| 35. | Alexander Ewert | 5379 | - | 26.75 | 17 | 477 | 477 | 8.5000 | 8.5000 | |||||
| 36. | Viktor Myrlander | NASJO | - | 26.77 | 19 | 476 | 476 | 5.0750 | 5.0750 | |||||
| 37. | Christoph Degives | 2641 | - | 26.84 | 18 | +81 | 472 | 472 | 7.2000 | 7.2000 | ||||
| 38. | Christiaan Zwaal | 08-035 | - | 26.84 | 17 | +91 | 472 | 472 | 8.2000 | 8.2000 | ||||
| 39. | Pim Teunis | 04-003 | - | 26.98 | 17 | +70 | 465 | 465 | 7.8000 | 7.8000 | ||||
| 40. | Thibault Janon | ESN | - | 27.11 | 22 | 26.81 | -1.11% | 24/01/10 | 458 | 458 | 3.9666 | 3.9666 | ||
| 41. | Ivo Grosveld | RZL | - | 27.18 | 15 | 455 | 455 | 9.7333 | 9.7333 | |||||
| 42. | Cédric Oswald | SCDE | - | 27.20 | 16 | 26.97 | -0.85% | 28/01/12 | 454 | 454 | 8.3333 | 8.3333 | ||
| 43. | Teun Strijbosch | 13-080 | - | 27.22 | 16 | +80 | 453 | 453 | 8.2666 | 8.2666 | ||||
| 44. | Reinier Vos | 13-080 | - | 27.23 | 21 | +90 | 452 | 452 | 3.5666 | 3.5666 | ||||
| 45. | Kim Myrlander | NASJO | - | 27.24 | 21 | +89 | 452 | 452 | 3.5333 | 3.5333 | ||||
| 46. | Romain Iemmolo | CHTHN | - | 27.27 | 255 | +80 | 450 | 450 | 3.4333 | 3.4333 | ||||
| 47. | Joacim Castensson | NASJO | - | 27.27 | 17 | 450 | 450 | 7.0750 | 7.0750 | |||||
| 48. | Thomas Portier | MOSAN | - | 27.29 | 16 | 449 | 449 | 8.0333 | 8.0333 | |||||
| 49. | Cedric Haagmans | MOSAN | - | 27.30 | 18 | +93 | 449 | 449 | 6.0000 | 6.0000 | ||||
| 50. | Fime Namwansa | 13-080 | - | 27.32 | 16 | +67 | 448 | 448 | 7.9500 | 7.9500 | ||||
| 51. | Pascal Jonek | BEZIR | - | 27.36 | 16 | 446 | 446 | 7.8500 | 7.8500 | |||||
| 52. | Alfred Roos | NASJO | - | 27.37 | 16 | +86 | 445 | 445 | 7.8250 | 7.8250 | ||||
| 53. | Thomas Kappe | BIKKE | - | 27.43 | 14 | +92 | 442 | 442 | 11.6750 | 11.6750 | ||||
| 54. | Matt-erik Lögow | SSVL | - | 27.54 | 15 | +85 | 437 | 437 | 8.6500 | 8.6500 | ||||
| 55. | Owen Leary | BRCY | - | 27.80 | 15 | 425 | 425 | 8.0000 | 8.0000 | |||||
| 56. | Joakim Enell | NASJO | - | 27.82 | 19 | +83 | 424 | 424 | 1.9333 | 1.9333 | ||||
| 57. | Enki Longdoz | MOSAN | - | 27.94 | 17 | +76 | 419 | 419 | 5.1500 | 5.1500 | ||||
| 58. | Antonin Jeangille | NCH | - | 27.94 | 17 | 419 | 419 | 5.1500 | 5.1500 | |||||
| 59. | Jamie Richter | BANL | - | 27.95 | 16 | +96 | 418 | 418 | 6.1666 | 6.1666 | ||||
| 60. | Alexis Remy-paquay | VN | - | 27.95 | 15 | 418 | 418 | 7.6250 | 7.6250 | |||||
| 61. | Antoine Biver | SCD | - | 28.04 | 15 | 414 | 414 | 7.4000 | 7.4000 | |||||
| 62. | Max Mannes | SCDE | - | 28.09 | 15 | 412 | 412 | 7.2750 | 7.2750 | |||||
| 63. | Joe Gray | BANL | - | 28.18 | 16 | +80 | 408 | 408 | 5.5500 | 5.5500 | ||||
| 64. | Axel Baumans | VN | - | 28.28 | 16 | 404 | 404 | 5.3000 | 5.3000 | |||||
| 65. | Victor Johansson | NASJO | - | 28.34 | 14 | 401 | 401 | 9.2000 | 9.2000 | |||||
| 66. | Sepp Kalter | 04-003 | - | 28.41 | 15 | 398 | 398 | 6.3000 | 6.3000 | |||||
| 67. | Bobby Visser | 13-080 | - | 28.58 | 16 | +255 | 391 | 391 | 4.4000 | 4.4000 | ||||
| 68. | Daniël Dijk | 13-080 | - | 28.58 | 15 | 391 | 391 | 5.8000 | 5.8000 | |||||
| 69. | Felix Biver | SCD | - | 28.61 | 17 | 390 | 390 | 3.2250 | 3.2250 | |||||
| 70. | Cédric Moris | SCDE | - | 28.65 | 14 | +50 | 388 | 388 | 8.3750 | 8.3750 | ||||
| 71. | Jonah Boeckenbrink | BEZIR | - | 28.69 | 14 | +83 | 387 | 387 | 8.2750 | 8.2750 | ||||
| 72. | Joris Hardy | NCH | - | 28.74 | 17 | 385 | 385 | 2.8666 | 2.8666 | |||||
| 73. | Florian Waltzing | SCD | - | 28.78 | 15 | 383 | 383 | 5.3000 | 5.3000 | |||||
| 74. | Jordi Nijs | 08-035 | - | 28.79 | 14 | 383 | 383 | 8.0250 | 8.0250 | |||||
| 75. | Johan Laffut | ESN | - | 28.87 | 18 | +82 | 379 | 379 | 1.4333 | 1.4333 | ||||
| 76. | Raoul Bergsma | 04-003 | - | 28.92 | 18 | +59 | 377 | 377 | 1.2666 | 1.2666 | ||||
| 77. | Vincent KOKS | SCDE | - | 29.13 | 15 | +74 | 369 | 369 | 4.4250 | 4.4250 | ||||
| 78. | Sven Schneider | 5379 | - | 29.18 | 17 | +80 | 367 | 367 | 1.5500 | 1.5500 | ||||
| 79. | Maxence Snellinx | ENW | - | 29.20 | 15 | +76 | 367 | 367 | 4.2500 | 4.2500 | ||||
| 80. | Jerome Aerts | TAN | - | 29.22 | 19 | 366 | 366 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 81. | William Myrlander | NASJO | - | 29.28 | 15 | 364 | 364 | 4.0500 | 4.0500 | |||||
| 82. | David Feuillen | ESN | - | 30.25 | 13 | 330 | 330 | 7.6250 | 7.6250 | |||||
| 83. | Guillaume Defourny | NCH | - | 30.51 | 15 | 321 | 321 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 84. | Dylan Wolters | SGHGN | - | 30.75 | 14 | 314 | 314 | 2.8750 | 2.8750 | |||||
| 85. | Lars Haijden | SGHGN | - | 30.84 | 13 | 311 | 311 | 5.9000 | 5.9000 | |||||
| 86. | Maxence Simons | NCH | - | 30.90 | 15 | 309 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 87. | Andy Vermanen | 04-003 | - | 31.06 | 15 | +94 | 305 | 305 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 88. | Marius Hillen | 3608 | - | 31.07 | 13 | +91 | 304 | 304 | 5.3250 | 5.3250 | ||||
| 89. | Niels Evrard | ENW | - | 31.21 | 13 | 300 | 300 | 4.9750 | 4.9750 | |||||
| 90. | Wouter Lang | BIKKE | - | 31.23 | 14 | 300 | 300 | 1.5666 | 1.5666 | |||||
| 91. | RAYAN BISENIUS | MOSAN | - | 32.17 | 12 | +59 | 274 | 274 | 5.6600 | 5.6600 | ||||
| 92. | Felix Kureck | 3608 | - | 32.49 | 13 | 266 | 266 | 1.7750 | 1.7750 | |||||
| 93. | Timothee Innes | ENW | - | 32.63 | 14 | 263 | 263 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 94. | Martin BIVER | SCD | - | 32.65 | 12 | 262 | 262 | 4.6250 | 4.6250 | |||||
| 95. | Jeroen Boessenkool | 04-003 | - | 32.74 | 14 | 260 | 260 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 96. | Hadrien Innes | ENW | - | 32.75 | 11 | 260 | 260 | 9.3750 | 9.3750 | |||||
| 97. | Bas Kost | BIKKE | - | 33.06 | 12 | 253 | 253 | 3.6000 | 3.6000 | |||||
| 98. | Niels Hoogeveen | BIKKE | - | 33.88 | 12 | 235 | 235 | 1.5500 | 1.5500 | |||||
| 99. | Raphael Weber | 3608 | - | 34.24 | 12 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 100. | Loic WALTZING | SCD | - | 35.32 | 12 | 207 | 207 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 101. | Keano MATTEAGI | SCD | - | 35.78 | 12 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 102. | Brice Ordelt | ESN | - | 35.80 | 12 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 103. | Christian Grober | 3608 | - | 36.10 | 14 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 104. | Roberto Marullo | ESN | - | 36.48 | 13 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 105. | Bastian Runge | 3608 | - | 37.20 | 13 | 177 | 177 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 106. | Coen Lang | BIKKE | - | 37.70 | 11 | 170 | 170 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 107. | Clement Moureau | ESN | - | 40.55 | 12 | 137 | 137 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Devid Fulterer | 2641 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Kevin Carvahlo Da Costa | SCD | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Hendrik Wolff | 2641 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Xavier Renneson | ENW | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Sebastien Cayotte | SCD | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Alexandre Bakhtiarov | FNC | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Adrien Crouquet | NCA | - | forfait | forfait | ||||||||||



