| Grand Prix International de la Ville de Seraing (LNL) 2012 | 25 maart 2012 (Internationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 02 | 02 | 02 | ![]() | 08 | 08 | ![]() | 06 | 06 | ![]() | 04 | 04 | ![]() | |||
| 100m | 26 | 26 | 26 | ![]() | 16 | 16 | ![]() | 18 | 18 | ![]() | 22 | 22 | ![]() | |||
| 200m | 14 | 14 | ![]() | 24 | 24 | ![]() | 20 | 20 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | 12 | ![]() | ||
| AV | AW | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 200m Wisselslag Vrouwen (24/03/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Kathrin Demler | DSV | - | 2:25.99 | 16 | 2:20.23 | -3.95% | 24/03/12 | 645 | 645 | 14.1050 | 14.1050 | ||
| 2. | Camille Ansseau | FNCS | - | 2:26.67 | 18 | 2:22.08 | -3.13% | 17/03/12 | 636 | 636 | 12.8714 | 12.8714 | ||
| 3. | Anne-lore Bijnens | GZVN | - | 2:27.56 | 16 | 2:26.18 | -0.94% | 14/01/12 | 624 | 624 | 13.3523 | 13.3523 | ||
| 4. | Jo Anne Zambelli | BANL | - | 2:27.89 | 18 | 2:27.78 | -0.07% | 24/03/12 | 620 | 620 | 12.2904 | 12.2904 | ||
| 5. | Karis Fuller | BANL | - | 2:29.11 | 15 | 605 | 605 | 13.3285 | 13.3285 | |||||
| 6. | Maaike Veen | BIKKE | - | 2:29.41 | 15 | 2:27.17 | -1.50% | 24/03/12 | 601 | 601 | 13.1857 | 13.1857 | ||
| 7. | Lara Klein | SSG | - | 2:29.85 | 18 | 2:29.77 | -0.05% | 24/03/12 | 596 | 596 | 11.3250 | 11.3250 | ||
| 8. | Mariët Koster | BIKKE | - | 2:29.85 | 29 | +104 | 2:25.40 | -2.97% | 24/03/12 | 596 | 596 | 10.3750 | 10.3750 | |
| 9. | Carmen Van de Rijt | GZVN | - | 2:30.78 | 14 | 2:27.78 | -1.99% | 24/03/12 | 585 | 585 | 13.4636 | 13.4636 | ||
| 10. | Laura Ashton | BRCY | - | 2:31.52 | 15 | 2:31.36 | -0.11% | 24/03/12 | 577 | 577 | 12.1809 | 12.1809 | ||
| 11. | Mariëlle Stege | BIKKE | - | 2:31.63 | 21 | +98 | 2:31.11 | -0.34% | 24/03/12 | 575 | 575 | 9.5095 | 9.5095 | |
| 12. | Ilona Remmel | SGHGN | - | 2:31.94 | 19 | 572 | 572 | 9.3619 | 9.3619 | |||||
| 13. | Julia Willers | DSV | - | 2:32.47 | 16 | 566 | 566 | 10.9666 | 10.9666 | |||||
| 14. | Katie Rees | BRCY | - | 2:32.89 | 14 | 561 | 561 | 12.4809 | 12.4809 | |||||
| 15. | Bethan Sloan | BRCY | - | 2:33.13 | 16 | 559 | 559 | 10.6523 | 10.6523 | |||||
| 16. | Lotte Langenhoff | 13-080 | - | 2:33.22 | 16 | 558 | 558 | 10.6095 | 10.6095 | |||||
| 17. | Celine Vrijens | MOSAN | - | 2:33.96 | 17 | 550 | 550 | 9.7200 | 9.7200 | |||||
| 18. | Inge Arts | 13-080 | - | 2:35.50 | 20 | 2:34.35 | -0.74% | 24/03/12 | 533 | 533 | 7.6000 | 7.6000 | ||
| 19. | Sedona Keijzer | AZPC | - | 2:36.18 | 16 | 526 | 526 | 9.2000 | 9.2000 | |||||
| 20. | Janine Kosse | 04-003 | - | 2:36.55 | 25 | +98 | 523 | 523 | 7.0750 | 7.0750 | ||||
| 21. | Florence Rimee | MOSAN | - | 2:36.58 | 16 | 522 | 522 | 9.0095 | 9.0095 | |||||
| 22. | Joyce Mennink | 04-003 | - | 2:36.66 | 16 | 522 | 522 | 8.9714 | 8.9714 | |||||
| 23. | Charlotte Lardinois | W | - | 2:36.72 | 16 | +75 | 521 | 521 | 8.9428 | 8.9428 | ||||
| 24. | Anais Serbruyns | SNC | - | 2:37.59 | 18 | 2:37.34 | -0.16% | 31/07/11 | 512 | 512 | 7.5285 | 7.5285 | ||
| 25. | Charlotte Franco | CHTHN | - | 2:37.77 | 14 | 511 | 511 | 10.1571 | 10.1571 | |||||
| 26. | Emily Bell | BANL | - | 2:38.20 | 15 | 507 | 507 | 8.9523 | 8.9523 | |||||
| 27. | Matilda Axelsson | NASJO | - | 2:38.72 | 17 | +97 | 502 | 502 | 7.3900 | 7.3900 | ||||
| 28. | Sarah Ney | MOSAN | - | 2:38.84 | 19 | +86 | 2:29.10 | -6.13% | 31/07/11 | 500 | 500 | 5.9300 | 5.9300 | |
| 29. | Kirsten Bies | 04-003 | - | 2:39.06 | 14 | 2:36.12 | -1.85% | 24/03/12 | 498 | 498 | 9.5428 | 9.5428 | ||
| 30. | Charlotte Vieilvoye | VN | - | 2:39.72 | 16 | 2:34.39 | -3.34% | 31/07/11 | 492 | 492 | 7.4900 | 7.4900 | ||
| 31. | Marsha Beukeveld | BIKKE | - | 2:40.61 | 17 | 484 | 484 | 6.4714 | 6.4714 | |||||
| 32. | Paige Powell | BANL | - | 2:40.68 | 13 | 2:38.18 | -1.56% | 24/03/12 | 483 | 483 | 10.4181 | 10.4181 | ||
| 33. | Marine Elias | ESN | - | 2:40.91 | 255 | 2:40.36 | -0.34% | 28/01/12 | 481 | 481 | 4.8949 | 4.8949 | ||
| 34. | Vera Oord | 13-026 | - | 2:41.37 | 18 | 477 | 477 | 5.6809 | 5.6809 | |||||
| 35. | Michelle Meusen | RZL | - | 2:41.39 | 18 | +83 | 477 | 477 | 5.6714 | 5.6714 | ||||
| 36. | Emilie Nguyen | CHTHN | - | 2:41.59 | 15 | 2:38.65 | -1.82% | 25/07/10 | 475 | 475 | 7.3380 | 7.3380 | ||
| 37. | Brigit Beukeveld | BIKKE | - | 2:41.82 | 14 | +106 | 473 | 473 | 8.2285 | 8.2285 | ||||
| 38. | Federica Noera | CHTHN | - | 2:41.87 | 16 | 2:41.19 | -0.42% | 07/05/11 | 473 | 473 | 6.4428 | 6.4428 | ||
| 39. | Nikki Habers | 13-080 | - | 2:41.87 | 16 | 473 | 473 | 6.4428 | 6.4428 | |||||
| 40. | Elise Pennings | 13-080 | - | 2:42.01 | 17 | 472 | 472 | 5.8047 | 5.8047 | |||||
| 41. | Camille Anciaux | NOC | - | 2:42.48 | 15 | 468 | 468 | 6.9142 | 6.9142 | |||||
| 42. | Jodie Hare | BANL | - | 2:42.51 | 15 | 467 | 467 | 6.9000 | 6.9000 | |||||
| 43. | Suzanne Mosch | 08-035 | - | 2:42.60 | 18 | 466 | 466 | 5.0952 | 5.0952 | |||||
| 44. | JULIETTE DUMONT | EMBOU | - | 2:43.04 | 12 | 2:42.70 | -0.21% | 24/03/12 | 463 | 463 | 11.6636 | 11.6636 | ||
| 45. | Caroline Feuillen | ESN | - | 2:43.07 | 15 | 462 | 462 | 6.6333 | 6.6333 | |||||
| 46. | Jana Frambach | GZVN | - | 2:43.32 | 17 | 2:40.38 | -1.80% | 16/01/10 | 460 | 460 | 5.1809 | 5.1809 | ||
| 47. | Victoria Gillet | DWST | - | 2:43.97 | 14 | 2:34.65 | -5.68% | 24/03/12 | 455 | 455 | 7.2409 | 7.2409 | ||
| 48. | Sanne Nijholt | 13-080 | - | 2:44.15 | 14 | 453 | 453 | 7.1590 | 7.1590 | |||||
| 49. | Gwendoline Stassin | ESN | - | 2:44.36 | 19 | 2:39.44 | -2.99% | 27/03/10 | 452 | 452 | 3.2095 | 3.2095 | ||
| 50. | Marie Voos | BOUST | - | 2:46.26 | 13 | 436 | 436 | 7.8363 | 7.8363 | |||||
| 51. | Revecka Reiber | BIKKE | - | 2:47.53 | 14 | 426 | 426 | 5.5571 | 5.5571 | |||||
| 52. | Lotte Verbiesen | 13-080 | - | 2:47.69 | 14 | 425 | 425 | 5.4809 | 5.4809 | |||||
| 53. | Erika Van Dessel | SNC | - | 2:47.90 | 14 | 424 | 424 | 5.3809 | 5.3809 | |||||
| 54. | Pauline Montz | BEZIR | - | 2:48.03 | 13 | 423 | 423 | 7.0318 | 7.0318 | |||||
| 55. | Noemie Piron | ESN | - | 2:48.07 | 17 | 2:45.00 | -1.83% | 28/01/12 | 422 | 422 | 2.8650 | 2.8650 | ||
| 56. | Marie Debroux | NOC | - | 2:48.23 | 16 | +90 | 2:45.33 | -1.72% | 28/01/12 | 421 | 421 | 3.3666 | 3.3666 | |
| 57. | Tessa Mosch | 08-035 | - | 2:48.30 | 21 | +93 | 421 | 421 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
| 58. | Lea Herkens | BEZIR | - | 2:48.57 | 14 | 419 | 419 | 5.0619 | 5.0619 | |||||
| 59. | Valentine Dumont | NOC | - | 2:48.82 | 12 | 2:45.84 | -1.77% | 24/03/12 | 417 | 417 | 9.0818 | 9.0818 | ||
| 60. | Kiara Lenaertz | SCR | - | 2:48.88 | 255 | 416 | 416 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 61. | Laura Boessenkool | 04-003 | - | 2:48.99 | 18 | 415 | 415 | 1.9550 | 1.9550 | |||||
| 62. | Pia Dreiner | 2641 | - | 2:49.27 | 18 | +90 | 413 | 413 | 1.8150 | 1.8150 | ||||
| 63. | Renee Roosen | 14-039 | - | 2:49.69 | 13 | 410 | 410 | 6.2772 | 6.2772 | |||||
| 64. | Amelie Marenne | BOUST | - | 2:49.74 | 15 | 410 | 410 | 3.4571 | 3.4571 | |||||
| 65. | Tamara Dumoulin | ESN | - | 2:50.75 | 14 | 403 | 403 | 4.0238 | 4.0238 | |||||
| 66. | Aurore Laffut | ESN | - | 2:50.88 | 15 | 402 | 402 | 2.9142 | 2.9142 | |||||
| 67. | Fiona Simon | FNCS | - | 2:51.05 | 14 | 401 | 401 | 3.8809 | 3.8809 | |||||
| 68. | Kayleigh Fortuin | SGHGN | - | 2:51.32 | 13 | +255 | 399 | 399 | 5.5142 | 5.5142 | ||||
| 69. | Margot Freuville | ESN | - | 2:52.33 | 13 | 392 | 392 | 5.0333 | 5.0333 | |||||
| 70. | Robin Rosius | GZVN | - | 2:52.39 | 14 | +255 | 2:46.41 | -3.47% | 03/03/12 | 391 | 391 | 3.2428 | 3.2428 | |
| 71. | Rian Bongers | RZL | - | 2:52.76 | 14 | 389 | 389 | 3.0666 | 3.0666 | |||||
| 72. | Marie Etienne | ESN | - | 2:52.77 | 13 | 389 | 389 | 4.8318 | 4.8318 | |||||
| 73. | Georgia Hare | BANL | - | 2:52.87 | 12 | 2:50.82 | -1.19% | 24/03/12 | 388 | 388 | 7.2739 | 7.2739 | ||
| 74. | Ines Elias | ESN | - | 2:52.93 | 255 | 388 | 388 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 75. | Friederike Von Arnim | BEZIR | - | 2:53.08 | 13 | 387 | 387 | 4.6909 | 4.6909 | |||||
| 76. | Laurine Cremer | CNB | - | 2:53.63 | 16 | 2:51.46 | -1.25% | 28/01/12 | 383 | 383 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 77. | Sarah Fallaise-badot | W | - | 2:53.89 | 13 | 381 | 381 | 4.3227 | 4.3227 | |||||
| 78. | Saskia Zwiers | 04-003 | - | 2:53.92 | 18 | 381 | 381 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 79. | Lily Brown | BOUST | - | 2:54.13 | 12 | +101 | 380 | 380 | 6.7136 | 6.7136 | ||||
| 80. | Esra Hoogeveen | BIKKE | - | 2:54.37 | 14 | +98 | 378 | 378 | 2.3318 | 2.3318 | ||||
| 81. | Quinty Schoens | ZEPS | - | 2:54.69 | 13 | 376 | 376 | 3.9571 | 3.9571 | |||||
| 82. | Pauline Eggerickx | BOUST | - | 2:54.92 | 14 | 375 | 375 | 2.0818 | 2.0818 | |||||
| 83. | Annelies Brinkman | 04-003 | - | 2:55.06 | 14 | 374 | 374 | 2.0181 | 2.0181 | |||||
| 84. | Léonore Van Melkebeke | BOUST | - | 2:55.58 | 15 | 2:53.86 | -0.98% | 24/07/11 | 370 | 370 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 85. | Elisa Strepenne | CNB | - | 2:55.65 | 12 | 370 | 370 | 6.0227 | 6.0227 | |||||
| 86. | Britt Gerritse | 08-035 | - | 2:55.95 | 16 | 368 | 368 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 87. | Juliette Berg | 13-080 | - | 2:57.53 | 16 | +79 | 358 | 358 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 88. | Rosan Hans | 04-003 | - | 2:57.59 | 14 | 358 | 358 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 89. | Aude Nicolay | EMBOU | - | 2:57.68 | 13 | 357 | 357 | 2.5545 | 2.5545 | |||||
| 90. | Laura Lehmann | 2641 | - | 2:57.71 | 15 | 357 | 357 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 91. | Oceane Rumfels | EMBOU | - | 2:57.77 | 14 | +93 | 357 | 357 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 92. | Susan Voortman | 04-003 | - | 2:57.83 | 18 | +91 | 356 | 356 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 93. | NOEMIE WALTZING | SCD | - | 2:57.87 | 15 | 356 | 356 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 94. | Anique Coelingh | BIKKE | - | 2:57.94 | 12 | 2:54.85 | -1.74% | 24/03/12 | 356 | 356 | 4.9826 | 4.9826 | ||
| 95. | Pauline Heyeres | DWST | - | 2:58.74 | 255 | 2:57.78 | -0.54% | 24/03/12 | 351 | 351 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 96. | Alicia Reul | W | - | 2:58.95 | 14 | 350 | 350 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 97. | Sannerie Wuillem | RBP | - | 2:59.03 | 13 | 349 | 349 | 1.9409 | 1.9409 | |||||
| 98. | Laurane Thonon | EMBOU | - | 3:00.35 | 13 | 2:56.14 | -2.33% | 28/01/12 | 342 | 342 | 1.3409 | 1.3409 | ||
| 99. | Jennifer Küppers | 2641 | - | 3:00.71 | 14 | +255 | 340 | 340 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 100. | Yasmin Esser | 13-080 | - | 3:00.89 | 15 | 339 | 339 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 101. | Emma Saggiorato | EMBOU | - | 3:01.62 | 12 | 2:55.47 | -3.39% | 24/03/12 | 335 | 335 | 3.3545 | 3.3545 | ||
| 102. | Natalie Moormann | 2641 | - | 3:03.00 | 13 | 327 | 327 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 103. | Camille Flas | DWST | - | 3:03.27 | 11 | 326 | 326 | 6.9291 | 6.9291 | |||||
| 104. | Louise Letocart | CNB | - | 3:03.90 | 14 | 322 | 322 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 105. | Suzanne Brink | 08-035 | - | 3:04.37 | 13 | 320 | 320 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 106. | Nina Vriezelaar | VALK | - | 3:05.25 | 13 | 315 | 315 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 107. | Marie-christin Heyer | 3608 | - | 3:05.60 | 17 | +105 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 108. | Claire Berg | 13-080 | - | 3:05.99 | 14 | +68 | 312 | 312 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 109. | Natacha Marlair | MOSAN | - | 3:07.00 | 12 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 110. | Judith Voortman | 04-003 | - | 3:07.02 | 14 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 111. | Sam Nunen | 13-026 | - | 3:07.08 | 11 | 306 | 306 | 5.3416 | 5.3416 | |||||
| 112. | Frederique Crabbe | SNC | - | 3:08.04 | 12 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 113. | Alinda Dingshoff | BIKKE | - | 3:08.24 | 12 | 300 | 300 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 114. | Romee Nijboer | 04-003 | - | 3:09.31 | 14 | 295 | 295 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 115. | Myra Breman | 13-026 | - | 3:10.02 | 14 | 292 | 292 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 116. | Inna Schleis | 3608 | - | 3:11.47 | 17 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 117. | Nada Douwa | 3608 | - | 3:11.60 | 14 | +255 | 285 | 285 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 118. | Lena Normann | 3608 | - | 3:13.18 | 12 | 278 | 278 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 119. | Lana Breman | 13-026 | - | 3:14.03 | 12 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 120. | Hanife Akbas | 3608 | - | 3:15.48 | 15 | +101 | 268 | 268 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 121. | Eileen Kremer | BIKKE | - | 3:16.05 | 13 | +255 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 122. | Anastasia Schleis | 3608 | - | 3:16.05 | 12 | +77 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 123. | Sarah Goire | EMBOU | - | 3:16.35 | 12 | 265 | 265 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 124. | Gladys Marion | ESN | - | 3:17.29 | 11 | 261 | 261 | 1.0041 | 1.0041 | |||||
| 125. | Sina Willems | 3608 | - | 3:18.41 | 12 | 257 | 257 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 126. | Ronja Kureck | 3608 | - | 3:20.77 | 11 | 248 | 248 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 127. | Julia Klug | 3608 | - | 3:21.92 | 17 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 128. | Clothilde Smeekens | CHTHN | - | 3:23.65 | 16 | 237 | 237 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 129. | Océane Wathiong | BLAC | - | 3:26.50 | 11 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 130. | Caroline Van Kerkhoven | CHTHN | - | 3:26.70 | 18 | 227 | 227 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 131. | Florine Moll | CHTHN | - | 3:28.24 | 14 | 222 | 222 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 132. | Anouk Meerakker | 13-026 | - | 3:37.90 | 12 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 133. | Maartje Stiphout | 13-026 | - | 3:42.82 | 11 | 181 | 181 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Nina Falck | BEZIR | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Sarah Rolko | SL | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Maritte Pisters | 13-080 | - | SW 4.4 - Start before starting s | +81 | SW 4.4 - Start before starting s | |||||||||
| Caroline Pohle | SSG | - | SW 9.3 - Finish each stroke not | SW 9.3 - Finish each stroke not | ||||||||||
| Aurélie Waltzing | SCD | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Rebecca Spriewald | 3608 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Rianne Croock | VALK | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Margot Rakt | 13-026 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Marije Slot | BIKKE | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Myrthe Winkelhuijzen | ZEPS | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Chloe Laforges | BRCY | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Alexia Mies | BLAC | - | SW 4.4 - Start before starting s | SW 4.4 - Start before starting s | ||||||||||
| Aline Janvier | BLAC | - | forfait | forfait | ||||||||||
| charlotte dumont | NOC | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Marie Marechal | CHTHN | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Eva Trost | BOUST | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Charlene Etienne | CNB | - | SW 9.3 - Finish each stroke not | SW 9.3 - Finish each stroke not | ||||||||||
| Laura Baldassarre | EMBOU | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Estelle Gabriel | ESN | - | SW 9.3 - Finish each stroke not | +255 | SW 9.3 - Finish each stroke not | |||||||||
| Anne-sophie Pierard | W | - | SW 4.4 - Start before starting s | SW 4.4 - Start before starting s | ||||||||||



