| Grand Prix International de la Ville de Seraing (LNL) 2012 | 25 maart 2012 (Internationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 01 | 01 | 01 | ![]() | 07 | 07 | ![]() | 05 | 05 | ![]() | 03 | 03 | ![]() | |||
| 100m | 25 | 25 | ![]() | 15 | 15 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | ||||
| 200m | 13 | 13 | ![]() | 23 | 23 | ![]() | 19 | 19 | ![]() | 09 | ![]() | 11 | 11 | ![]() | ||
| AV | AW | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 25. 100m Vrije Slag Mannen (25/03/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jay-cee Thomson | PASC | - | 52.71 | 22 | +80 | 704 | 704 | 13.1125 | 13.1125 | ||||
| 2. | Niels Eck | BIKKE | - | 52.96 | 23 | +79 | 52.30 | -1.25% | 25/03/12 | 694 | 694 | 12.7714 | 12.7714 | |
| 3. | Poul Zellmann | DSV | - | 53.00 | 17 | +78 | 693 | 693 | 15.6250 | 15.6250 | ||||
| 4. | Tim-thorben Suck | DSV | - | 53.21 | 18 | +81 | 52.05 | -2.18% | 25/03/12 | 685 | 685 | 14.2714 | 14.2714 | |
| 5. | Philipp Sikatzki | DSV | - | 53.35 | 18 | +85 | 53.08 | -0.51% | 25/03/12 | 679 | 679 | 14.0714 | 14.0714 | |
| 6. | Mart Theunissen | VALK | - | 53.86 | 17 | 660 | 660 | 14.4857 | 14.4857 | |||||
| 7. | Maxime Andrien | ESN | - | 53.87 | 18 | +73 | 53.57 | -0.56% | 25/03/12 | 660 | 660 | 13.4125 | 13.4125 | |
| 8. | Davy Verreussel | SGHGN | - | 53.99 | 23 | 53.84 | -0.28% | 25/03/12 | 655 | 655 | 11.3875 | 11.3875 | ||
| 9. | Tobias Horn | SSG | - | 54.12 | 19 | +86 | 651 | 651 | 11.2250 | 11.2250 | ||||
| 10. | Marvin Gastaldello | ESN | - | 54.53 | 21 | +71 | 636 | 636 | 10.6714 | 10.6714 | ||||
| 11. | Lucas Greven | GZVN | - | 54.58 | 17 | +79 | 634 | 634 | 13.5250 | 13.5250 | ||||
| 12. | Thibault Emonds-alt | ESN | - | 54.62 | 19 | +82 | 54.04 | -1.06% | 30/07/11 | 633 | 633 | 10.5428 | 10.5428 | |
| 13. | Jacob Heidtmann | DSV | - | 54.86 | 18 | 625 | 625 | 12.0571 | 12.0571 | |||||
| 14. | Oliver Keegan | BANL | - | 54.89 | 18 | +89 | 624 | 624 | 12.0142 | 12.0142 | ||||
| 15. | Carl Louis Schwarz | DSV | - | 55.05 | 17 | +81 | 618 | 618 | 12.9375 | 12.9375 | ||||
| 16. | Alan Smeets | SGHGN | - | 55.34 | 28 | 609 | 609 | 9.5142 | 9.5142 | |||||
| 17. | Jelle Peltzer | VALK | - | 55.38 | 18 | +83 | 607 | 607 | 11.4000 | 11.4000 | ||||
| 18. | Guus Stiphout | 13-080 | - | 55.47 | 17 | +78 | 604 | 604 | 12.4125 | 12.4125 | ||||
| 19. | Laurent Bams | 14-039 | - | 55.55 | 16 | +75 | 53.88 | -3.01% | 25/03/12 | 602 | 602 | 13.3125 | 13.3125 | |
| 20. | Erik Johansson | NASJO | - | 55.81 | 18 | +86 | 593 | 593 | 10.8428 | 10.8428 | ||||
| 21. | Stefan Tinnemann | 2641 | - | 56.04 | 28 | 586 | 586 | 8.5750 | 8.5750 | |||||
| 22. | Christian Brox | SSG | - | 56.14 | 17 | +75 | 583 | 583 | 11.5142 | 11.5142 | ||||
| 23. | Quentin Kebron | ESN | - | 56.24 | 20 | +93 | 580 | 580 | 8.3250 | 8.3250 | ||||
| 24. | Derk-jan Knol | BIKKE | - | 56.51 | 17 | +79 | 572 | 572 | 10.9875 | 10.9875 | ||||
| 25. | Tommy Gonda | FNCS | - | 56.76 | 18 | +74 | 56.67 | -0.16% | 30/07/11 | 564 | 564 | 9.5500 | 9.5500 | |
| 26. | Markus Rumpf | 5362 | - | 56.78 | 18 | +86 | 563 | 563 | 9.5250 | 9.5250 | ||||
| 27. | Pim Basten Batenburg | VALK | - | 56.83 | 18 | +67 | 562 | 562 | 9.4625 | 9.4625 | ||||
| 28. | Martin Magnusson | NASJO | - | 56.89 | 18 | 560 | 560 | 9.3875 | 9.3875 | |||||
| 29. | Nils Van Audekerke | TSZ | - | 56.93 | 16 | +77 | 55.88 | -1.84% | 25/03/12 | 559 | 559 | 11.5285 | 11.5285 | |
| 30. | Ioannis Mavroudis | CHTHN | - | 56.94 | 20 | +78 | 56.74 | -0.35% | 30/07/11 | 559 | 559 | 7.3714 | 7.3714 | |
| 31. | Mart Hendriks | 13-080 | - | 57.09 | 19 | +73 | 554 | 554 | 7.1571 | 7.1571 | ||||
| 32. | Gauthier Emonds-alt | ESN | - | 57.32 | 21 | +85 | 55.88 | -2.51% | 26/04/09 | 548 | 548 | 6.8285 | 6.8285 | |
| 33. | Charles Moureau | ESN | - | 57.52 | 17 | 56.91 | -1.06% | 29/01/12 | 542 | 542 | 9.7250 | 9.7250 | ||
| 34. | Thijs Degrijse | ROSC | - | 57.55 | 16 | 57.52 | -0.05% | 25/03/12 | 541 | 541 | 10.6875 | 10.6875 | ||
| 35. | Philip Bams | 14-039 | - | 57.76 | 16 | 57.27 | -0.85% | 25/03/12 | 535 | 535 | 10.4250 | 10.4250 | ||
| 36. | Francois Nguyen | CHTHN | - | 57.89 | 18 | +79 | 532 | 532 | 8.0142 | 8.0142 | ||||
| 37. | Christiaan Zwaal | 08-035 | - | 57.94 | 17 | +78 | 530 | 530 | 9.2000 | 9.2000 | ||||
| 38. | Robin Szabo | CHTHN | - | 58.00 | 16 | +74 | 55.03 | -5.12% | 25/03/12 | 529 | 529 | 10.1250 | 10.1250 | |
| 39. | Jeroen Lorius | BIKKE | - | 58.05 | 17 | +91 | 527 | 527 | 9.0625 | 9.0625 | ||||
| 40. | Robert Joppe | BEZIR | - | 58.13 | 18 | +255 | 525 | 525 | 7.7125 | 7.7125 | ||||
| 41. | Joacim Castensson | NASJO | - | 58.15 | 17 | 524 | 524 | 8.9285 | 8.9285 | |||||
| 42. | Sven Bams | 14-039 | - | 58.16 | 18 | +83 | 524 | 524 | 7.6750 | 7.6750 | ||||
| 43. | Viktor Myrlander | NASJO | - | 58.21 | 19 | 523 | 523 | 5.6125 | 5.6125 | |||||
| 44. | Christian Schneider | BEZIR | - | 58.27 | 18 | +70 | 521 | 521 | 7.5375 | 7.5375 | ||||
| 45. | Matthias Muller | SSSV | - | 58.39 | 16 | 58.07 | -0.55% | 29/01/12 | 518 | 518 | 9.6375 | 9.6375 | ||
| 46. | Simon Thiry | W | - | 58.40 | 14 | +90 | 518 | 518 | 13.2222 | 13.2222 | ||||
| 47. | Marcus Johansson | NASJO | - | 58.60 | 17 | +79 | 512 | 512 | 8.2857 | 8.2857 | ||||
| 48. | Sander Zoer | 04-003 | - | 58.69 | 29 | +81 | 510 | 510 | 5.0125 | 5.0125 | ||||
| 49. | Jochim Herben | 14-039 | - | 58.73 | 17 | +81 | 509 | 509 | 8.1000 | 8.1000 | ||||
| 50. | Denis Schulz | 2641 | - | 58.79 | 20 | 508 | 508 | 4.8714 | 4.8714 | |||||
| 51. | Guillaume Janon | ESN | - | 58.85 | 17 | +76 | 506 | 506 | 7.9375 | 7.9375 | ||||
| 52. | Ardi Knol | BIKKE | - | 58.88 | 16 | +92 | 505 | 505 | 9.0250 | 9.0250 | ||||
| 53. | Teun Strijbosch | 13-080 | - | 58.95 | 16 | +70 | 58.56 | -0.66% | 25/03/12 | 503 | 503 | 8.9375 | 8.9375 | |
| 54. | Jamie Richter | BANL | - | 59.15 | 16 | 498 | 498 | 8.6875 | 8.6875 | |||||
| 55. | Timo Goetzenich | 2641 | - | 59.20 | 18 | 497 | 497 | 6.3750 | 6.3750 | |||||
| 56. | Fime Namwansa | 13-080 | - | 59.28 | 16 | +66 | 495 | 495 | 8.5250 | 8.5250 | ||||
| 57. | Owen Leary | BRCY | - | 59.33 | 15 | 494 | 494 | 10.2125 | 10.2125 | |||||
| 58. | Lucas Soret | DWST | - | 59.33 | 255 | 494 | 494 | 4.1000 | 4.1000 | |||||
| 59. | Kim Myrlander | NASJO | - | 59.36 | 21 | +90 | 493 | 493 | 4.0571 | 4.0571 | ||||
| 60. | Cédric Oswald | SCDE | - | 59.49 | 16 | 58.54 | -1.60% | 29/01/12 | 490 | 490 | 8.2625 | 8.2625 | ||
| 61. | Christopher Joosten | RBP | - | 59.64 | 16 | +78 | 59.15 | -0.82% | 30/07/11 | 486 | 486 | 8.0750 | 8.0750 | |
| 62. | Jesper Kloek | 04-003 | - | 59.73 | 22 | +90 | 484 | 484 | 3.5285 | 3.5285 | ||||
| 63. | Axel Baumans | VN | - | 59.75 | 16 | 59.22 | -0.89% | 28/01/12 | 483 | 483 | 7.9375 | 7.9375 | ||
| 64. | Pascal Jonek | BEZIR | - | 59.84 | 16 | 481 | 481 | 7.8250 | 7.8250 | |||||
| 65. | Matt-erik Lögow | SSVL | - | 59.85 | 15 | +80 | 481 | 481 | 9.5000 | 9.5000 | ||||
| 66. | Arjan Dolstra | 04-003 | - | 59.92 | 34 | +93 | 479 | 479 | 3.2571 | 3.2571 | ||||
| 67. | Grégory Bierberg | VN | - | 1:00.08 | 14 | 59.64 | -0.73% | 25/03/12 | 475 | 475 | 11.1500 | 11.1500 | ||
| 68. | Kevin Wolters | SGHGN | - | 1:00.14 | 17 | +87 | 474 | 474 | 6.3250 | 6.3250 | ||||
| 69. | Joakim Enell | NASJO | - | 1:00.16 | 19 | +82 | 474 | 474 | 2.9250 | 2.9250 | ||||
| 70. | Thomas Kappe | BIKKE | - | 1:00.18 | 14 | +90 | 59.01 | -1.94% | 25/03/12 | 473 | 473 | 11.0250 | 11.0250 | |
| 71. | Antoine Biver | SCD | - | 1:00.34 | 15 | 469 | 469 | 8.8250 | 8.8250 | |||||
| 72. | Hendrik Wolff | 2641 | - | 1:00.60 | 19 | +84 | 463 | 463 | 2.3750 | 2.3750 | ||||
| 73. | Thibault Janon | ESN | - | 1:00.62 | 22 | +75 | 463 | 463 | 2.3500 | 2.3500 | ||||
| 74. | Alexander Ewert | 5379 | - | 1:00.75 | 17 | 460 | 460 | 5.5000 | 5.5000 | |||||
| 75. | Victor Johansson | NASJO | - | 1:00.78 | 14 | 59.78 | -1.65% | 25/03/12 | 459 | 459 | 10.2750 | 10.2750 | ||
| 76. | Max Mannes | SCDE | - | 1:00.78 | 15 | 459 | 459 | 8.2750 | 8.2750 | |||||
| 77. | Freddie Cornwell | BANL | - | 1:00.82 | 14 | 57.38 | -5.66% | 25/03/12 | 458 | 458 | 10.2250 | 10.2250 | ||
| 78. | Jordi Nijs | 08-035 | - | 1:00.93 | 14 | 1:00.74 | -0.31% | 25/03/12 | 456 | 456 | 10.0875 | 10.0875 | ||
| 79. | Romain Iemmolo | CHTHN | - | 1:00.93 | 255 | +77 | 456 | 456 | 1.9571 | 1.9571 | ||||
| 80. | Alfred Roos | NASJO | - | 1:01.04 | 16 | +86 | 453 | 453 | 6.2285 | 6.2285 | ||||
| 81. | Alexis Remy-paquay | VN | - | 1:01.05 | 15 | 453 | 453 | 7.9375 | 7.9375 | |||||
| 82. | Nathan Decroix | NOC | - | 1:01.17 | 16 | +88 | 451 | 451 | 6.0428 | 6.0428 | ||||
| 83. | Anthony De Menna | ESN | - | 1:01.45 | 18 | +98 | 444 | 444 | 3.3571 | 3.3571 | ||||
| 84. | Ivo Grosveld | RZL | - | 1:01.66 | 15 | +81 | 440 | 440 | 7.1750 | 7.1750 | ||||
| 85. | Ramon Klenz | SSVL | - | 1:01.71 | 14 | 1:01.10 | -0.99% | 25/03/12 | 439 | 439 | 9.1125 | 9.1125 | ||
| 86. | David De Gratie | RBP | - | 1:01.73 | 16 | +66 | 438 | 438 | 5.3375 | 5.3375 | ||||
| 87. | Thomas Coupe | BOUST | - | 1:01.79 | 15 | 437 | 437 | 7.0125 | 7.0125 | |||||
| 88. | Reinier Vos | 13-080 | - | 1:01.86 | 21 | +93 | 436 | 436 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 89. | Toine Willigers | 14-039 | - | 1:01.90 | 13 | 435 | 435 | 11.2222 | 11.2222 | |||||
| 90. | Enki Longdoz | MOSAN | - | 1:01.91 | 17 | +77 | 435 | 435 | 3.9875 | 3.9875 | ||||
| 91. | Yannick De Gratie | RBP | - | 1:01.91 | 16 | 435 | 435 | 5.1125 | 5.1125 | |||||
| 92. | Daniël Dijk | 13-080 | - | 1:02.05 | 15 | 432 | 432 | 6.6875 | 6.6875 | |||||
| 93. | Florian Waltzing | SCD | - | 1:02.11 | 15 | 430 | 430 | 6.6125 | 6.6125 | |||||
| 94. | Thom Wetering | 13-026 | - | 1:02.20 | 21 | +86 | 428 | 428 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 95. | Bijan Kordbacheh | SVDE | - | 1:02.22 | 14 | +80 | 428 | 428 | 8.4750 | 8.4750 | ||||
| 96. | Maxence Snellinx | ENW | - | 1:02.24 | 15 | +73 | 1:02.14 | -0.16% | 28/01/12 | 428 | 428 | 6.4500 | 6.4500 | |
| 97. | Cédric Moris | SCDE | - | 1:02.59 | 14 | +72 | 420 | 420 | 8.0125 | 8.0125 | ||||
| 98. | Bobby Visser | 13-080 | - | 1:02.62 | 16 | +75 | 420 | 420 | 4.2250 | 4.2250 | ||||
| 99. | Martin Aerts-bancken | MOSAN | - | 1:02.98 | 14 | 413 | 413 | 7.5777 | 7.5777 | |||||
| 100. | Pim Teunis | 04-003 | - | 1:03.04 | 17 | +69 | 412 | 412 | 2.5142 | 2.5142 | ||||
| 101. | Quentin Lavet | MOSAN | - | 1:03.06 | 16 | 411 | 411 | 3.6750 | 3.6750 | |||||
| 102. | Danny Hamers | VALK | - | 1:03.10 | 15 | 410 | 410 | 5.3750 | 5.3750 | |||||
| 103. | Steffen Rothärmel | BEZIR | - | 1:03.13 | 15 | 410 | 410 | 5.3375 | 5.3375 | |||||
| 104. | William Myrlander | NASJO | - | 1:03.15 | 15 | +53 | 409 | 409 | 5.3125 | 5.3125 | ||||
| 105. | Vincent KOKS | SCDE | - | 1:03.40 | 15 | +69 | 405 | 405 | 5.0000 | 5.0000 | ||||
| 106. | Felix Biver | SCD | - | 1:03.48 | 17 | 403 | 403 | 1.9000 | 1.9000 | |||||
| 107. | Sepp Kalter | 04-003 | - | 1:03.55 | 15 | 402 | 402 | 4.8125 | 4.8125 | |||||
| 108. | Sven Schneider | 5379 | - | 1:03.60 | 17 | 401 | 401 | 1.7500 | 1.7500 | |||||
| 109. | Stefan Robertz | BEZIR | - | 1:03.81 | 14 | +85 | 397 | 397 | 6.6125 | 6.6125 | ||||
| 110. | Julien Diet | NCH | - | 1:03.91 | 16 | +83 | 395 | 395 | 2.6125 | 2.6125 | ||||
| 111. | Bart Köhlen | SGHGN | - | 1:03.92 | 14 | 395 | 395 | 6.4750 | 6.4750 | |||||
| 112. | Bryan Taminiaux | RBP | - | 1:03.96 | 15 | 394 | 394 | 4.3000 | 4.3000 | |||||
| 113. | Aron Heerkens | 13-026 | - | 1:04.23 | 20 | +89 | 389 | 389 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 114. | Guillaume De Smet | BLAC | - | 1:05.16 | 13 | 373 | 373 | 7.3000 | 7.3000 | |||||
| 115. | Corentin Stavart | BOUST | - | 1:05.46 | 13 | +78 | 368 | 368 | 6.9333 | 6.9333 | ||||
| 116. | Lucas Bourseau | NCH | - | 1:05.51 | 14 | 367 | 367 | 4.4875 | 4.4875 | |||||
| 117. | Fabian Gerlach | COUNT | - | 1:05.63 | 14 | +88 | 1:04.96 | -1.02% | 28/01/12 | 365 | 365 | 4.3375 | 4.3375 | |
| 118. | Cedric Murillo | ESN | - | 1:05.66 | 18 | 364 | 364 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 119. | Raoul Bergsma | 04-003 | - | 1:05.83 | 18 | 361 | 361 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 120. | Etienne Chevremont | VN | - | 1:06.17 | 14 | 356 | 356 | 3.6625 | 3.6625 | |||||
| 121. | Dylan Wolters | SGHGN | - | 1:06.32 | 14 | +100 | 353 | 353 | 3.4750 | 3.4750 | ||||
| 122. | Dario Hulst | VALK | - | 1:06.55 | 13 | 350 | 350 | 5.6875 | 5.6875 | |||||
| 123. | Lucas Heyeres | DWST | - | 1:06.68 | 255 | 348 | 348 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 124. | Morgan Sutton | BRCY | - | 1:06.90 | 14 | 344 | 344 | 2.7500 | 2.7500 | |||||
| 125. | Andy Vermanen | 04-003 | - | 1:07.17 | 15 | +93 | 340 | 340 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 126. | Tobias Gerlach | COUNT | - | 1:07.31 | 14 | +101 | 1:06.91 | -0.59% | 28/01/12 | 338 | 338 | 2.2375 | 2.2375 | |
| 127. | Stefan Willigers | 14-039 | - | 1:08.04 | 14 | 327 | 327 | 1.4000 | 1.4000 | |||||
| 128. | Bart Lith | 13-026 | - | 1:08.88 | 20 | +85 | 315 | 315 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 129. | Lars Haijden | SGHGN | - | 1:08.90 | 13 | 315 | 315 | 2.8750 | 2.8750 | |||||
| 130. | Anne Schuurmans | BIKKE | - | 1:09.83 | 12 | 1:08.90 | -1.33% | 25/03/12 | 303 | 303 | 6.3000 | 6.3000 | ||
| 131. | Nicolas Ledecq | BOUST | - | 1:10.32 | 13 | +152 | 296 | 296 | 1.2000 | 1.2000 | ||||
| 132. | Leo Michel | DWST | - | 1:10.77 | 12 | 1:10.48 | -0.41% | 25/03/12 | 291 | 291 | 5.2555 | 5.2555 | ||
| 133. | Jeroen Boessenkool | 04-003 | - | 1:11.53 | 14 | 282 | 282 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 134. | Adrien Goire | EMBOU | - | 1:11.81 | 14 | 278 | 278 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 135. | Grégory De Smet | BLAC | - | 1:13.60 | 12 | 1:12.30 | -1.77% | 25/03/12 | 258 | 258 | 2.0000 | 2.0000 | ||
| 136. | Antoine Englebert | DWST | - | 1:13.95 | 12 | 255 | 255 | 1.6111 | 1.6111 | |||||
| 137. | Pol Ypelaar | SGHGN | - | 1:14.40 | 14 | +84 | 250 | 250 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 138. | Niels Hoogeveen | BIKKE | - | 1:15.91 | 12 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 139. | Bas Kost | BIKKE | - | 1:17.77 | 12 | 1:14.35 | -4.40% | 25/03/12 | 219 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 140. | Junior Bruin | BIKKE | - | 1:20.25 | 12 | 1:19.88 | -0.46% | 25/03/12 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 141. | Coen Lang | BIKKE | - | 1:27.88 | 11 | 152 | 152 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Kevin Bisdorf | 2641 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Devid Fulterer | 2641 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Jonah Boeckenbrink | BEZIR | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Kevin Carvahlo Da Costa | SCD | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Jeroen Croock | VALK | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Niek Slippens | 13-026 | - | forfait | forfait | ||||||||||
| William Watkins | BRCY | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Sebastien Cayotte | SCD | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Gaeten Tychon | VN | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Alexandre Bakhtiarov | FNC | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Johan Laffut | ESN | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Adrien Crouquet | NCA | - | forfait | forfait | ||||||||||



