| EDF European Short Course Swimming Championships Chartres FR 2013
22 november 2012 (Internationaal) Eure-et-Loir |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Florent Manaudou | 22 | 20.70 | +62 | 943 | FIN 101. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Vladimir Morozov | 20 | 45.68 | +62 | 952 | FIN 119. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Yannick Agnel | 20 | 1:41.46 | +69 | 939 | FIN 137. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Yannick Agnel | 20 | 3:37.54 | +68 | 935 | FIN 110. 400VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Gregorio Paltrinieri | 18 | 14:27.78 | +79 | 940 | FHT 131. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | Fabio Scozzoli | 24 | 26.18 | +61 | 897 | FIN 123. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Fabio Scozzoli | 24 | 57.25 | +61 | 916 | FIN 108. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Vyacheslav Sinkevich | 21 | 2:04.55 | +68 | 909 | FIN 135. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Jérémy Stravius | 24 | 23.13 | FIN 120. 4x50AW G | |||
| 100m Rugslag | Jérémy Stravius | 24 | 49.70 | +60 | 954 | FIN 125. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Radoslaw Kawecki | 21 | 1:48.51 | +59 | 935 | FIN 105. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Rafael Munoz Perez | 24 | 22.53 | +65 | 905 | FIN 133. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Evgeny Korotyshkin | 29 | 49.98 | +66 | 912 | FIN 106. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Laszlo Cseh | 27 | 1:52.11 | +74 | 921 | FIN 129. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Vladimir Morozov | 20 | 51.89 | +61 | 936 | FIN 127. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Laszlo Cseh | 27 | 1:52.74 | +73 | 930 | FIN 103. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Laszlo Cseh | 27 | 4:00.99 | +76 | 933 | FIN 116. 400WS M | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | France | 1:23.31 | 588 | FIN 139. 4x50AV M | |||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | France | 1:32.35 | 588 | FIN 112. 4x50AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Aliaksandra Herasimenia | 27 | 23.85 | +74 | 926 | FIN 132. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Veronika Popova | 21 | 52.86 | +77 | 898 | FIN 111. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Camille Muffat | 23 | 1:52.20 | +65 | 972 | FIN 136. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Camille Muffat | 23 | 3:54.85 | +66 | 1000 | FIN 124. 400VS V | |
| 800m Vrije Slag | Lotte Friis | 24 | 8:10.24 | +76 | 965 | FHT 121. 800VS V | |
| 50m Schoolslag | Petra Chocova | 26 | 30.02 | +71 | 882 | SEM 202. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Rikke Moeller Pedersen | 23 | 1:04.12 | +70 | 935 | FIN 126. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Rikke Moeller Pedersen | 23 | 2:17.26 | +74 | 942 | FIN 118. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Simona Baumrtova | 21 | 26.68 | FIN 120. 4x50AW G | |||
| 100m Rugslag | Daryna ZEVINA | 18 | 57.07 | +62 | 906 | FIN 104. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Daryna ZEVINA | 18 | 2:01.97 | +65 | 956 | FIN 138. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Jeanette Ottesen Gray | 25 | 25.21 | +70 | 904 | FIN 115. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Ilaria Bianchi | 22 | 56.40 | +66 | 929 | FIN 128. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:04.80 | +79 | 906 | PRE 07. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 58.83 | +70 | 945 | FIN 117. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:05.78 | +76 | 972 | FIN 109. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | HANNAH MILEY | 23 | 4:23.47 | +66 | 972 | FIN 134. 400WS V | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | Denmark | 1:38.10 | 576 | FIN 113. 4x50AV V | |||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | Denmark | 1:47.41 | 576 | FIN 140. 4x50AW V |


