| Belgische Jeugdkampioenschappen te Genk Limburg 2012 | 20 juli 2012 (Nationaal) Limburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 32 | 32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100m | 02 | 12 | 02 | 12 | ![]() | 04 | 08 | 04 | 08 | ![]() | 20 | 28 | 20 | 28 | ![]() | 36 | 39 | 36 | 39 | ![]() | |||||
| 200m | 18 | 18 | ![]() | 22 | 22 | ![]() | 43 | 43 | ![]() | 06 | 06 | ![]() | 34 | 38 | 34 | 38 | ![]() | ||||||||
| 400m | 24 | 41 | 24 | 41 | ![]() | 26 | 26 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 10 | 10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 16 | 45 | 16 | 45 | ![]() | 14 | 30 | 14 | 30 | ![]() | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 16. 4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen (20/07/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | bzk | BZK | - | 4:13.85 | 0 | 551 | 551 | ||||||
| 1. Charlotte Alderweireldt | STT /193/97 | 1:02.01 | 14 | 556 | 556 | 11.2375 | 11.2375 | ||||||
| 2. Mathies Debrabandere | WZC /269/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Lena Van Buynder | GBZ /310/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Svenja Schmid | SCUW /010/98 | 13 | |||||||||||
| 2. | bzk | BZK | - | 4:13.85 | 0 | 551 | 551 | ||||||
| 1. Charlotte Alderweireldt | STT /193/97 | 1:02.01 | 14 | 556 | 556 | 11.2375 | 11.2375 | ||||||
| 2. Mathies Debrabandere | WZC /269/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Lena Van Buynder | GBZ /310/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Svenja Schmid | SCUW /010/98 | 13 | |||||||||||
| 3. | mega | MEGA | - | 4:14.55 | 0 | 547 | 547 | ||||||
| 1. Maximo Coppens | ZS /321/00 | 1:03.11 | 11 | 361 | 361 | 13.7666 | 13.7666 | ||||||
| 2. Sylvie Verstappen | AART /158/00 | 11 | |||||||||||
| 3. | 2011 | ||||||||||||
| 4. Tom Lommers | WZV. /847/90 | 21 | |||||||||||
| 4. | mega | MEGA | - | 4:14.55 | 0 | 547 | 547 | ||||||
| 1. Maximo Coppens | ZS /321/00 | 1:03.11 | 11 | 361 | 361 | 13.7666 | 13.7666 | ||||||
| 2. Sylvie Verstappen | AART /158/00 | 11 | |||||||||||
| 3. | 2011 | ||||||||||||
| 4. Tom Lommers | WZV. /847/90 | 21 | |||||||||||
| 5. | kzk | KZK | - | 4:22.80 | 0 | 497 | 497 | ||||||
| 1. | 1:06.04 | 2011 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
| 2. Olivier Ernst | BZK /469/96 | 15 | |||||||||||
| 3. Yani Vandesteene | SWEM /137/01 | 10 | |||||||||||
| 4. Niels Verhaeghe | GOLD /242/97 | 14 | |||||||||||
| 6. | kzk | KZK | - | 4:22.80 | 0 | 497 | 497 | ||||||
| 1. | 1:06.04 | 2011 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
| 2. Olivier Ernst | BZK /469/96 | 15 | |||||||||||
| 3. Yani Vandesteene | SWEM /137/01 | 10 | |||||||||||
| 4. Niels Verhaeghe | GOLD /242/97 | 14 | |||||||||||
| 7. | brabo | BRABO | - | 4:24.88 | 0 | 485 | 485 | ||||||
| 1. Simon Rots | AST /112/00 | 1:06.51 | 11 | 308 | 308 | 9.9888 | 9.9888 | ||||||
| 2. Ignace Mella | TZ /235/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Jonas Aerts | AZL /117/95 | 16 | |||||||||||
| 4. Emma Wellemans | DIZV /354/00 | 11 | |||||||||||
| 8. | brabo | BRABO | - | 4:24.88 | 0 | 485 | 485 | ||||||
| 1. Simon Rots | AST /112/00 | 1:06.51 | 11 | 308 | 308 | 9.9888 | 9.9888 | ||||||
| 2. Ignace Mella | TZ /235/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Jonas Aerts | AZL /117/95 | 16 | |||||||||||
| 4. Emma Wellemans | DIZV /354/00 | 11 | |||||||||||
| 9. | hzs | HZS | - | 4:25.59 | 0 | 481 | 481 | ||||||
| 1. Laura Van Hauwermeiren | ZZ /120/00 | 1:04.71 | 11 | 489 | 489 | 14.1900 | 14.1900 | ||||||
| 2. Jhody Decraene | DM /707/99 | 12 | |||||||||||
| 3. Lien Limbos | SHARK/307/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Yne Dom | SVAZ / /95 | 16 | |||||||||||
| 10. | hzs | HZS | - | 4:25.59 | 0 | 481 | 481 | ||||||
| 1. Laura Van Hauwermeiren | ZZ /120/00 | 1:04.71 | 11 | 489 | 489 | 14.1900 | 14.1900 | ||||||
| 2. Jhody Decraene | DM /707/99 | 12 | |||||||||||
| 3. Lien Limbos | SHARK/307/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Yne Dom | SVAZ / /95 | 16 | |||||||||||
| 11. | esn | ESN | - | 4:26.44 | 0 | 477 | 477 | ||||||
| 1. Andrea Peeters | ZCK /298/01 | 1:07.73 | 10 | 427 | 427 | 14.4700 | 14.4700 | ||||||
| 2. Jens Verlinden | DBT /233/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Nima De Weze | AZK /197/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Seppe"" ""de Meester | WZK /663/95 | 16 | |||||||||||
| 12. | esn | ESN | - | 4:26.44 | 0 | 477 | 477 | ||||||
| 1. Andrea Peeters | ZCK /298/01 | 1:07.73 | 10 | 427 | 427 | 14.4700 | 14.4700 | ||||||
| 2. Jens Verlinden | DBT /233/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Nima De Weze | AZK /197/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Seppe"" ""de Meester | WZK /663/95 | 16 | |||||||||||
| 13. | best | BEST | - | 4:27.49 | 0 | 471 | 471 | ||||||
| 1. Silke Dillen | MOZKA/323/00 | 1:06.72 | 11 | 446 | 446 | 11.9777 | 11.9777 | ||||||
| 2. Fabian Everaert | ZVL /141/99 | 12 | |||||||||||
| 3. Tine Op De Beeck | ZVL /155/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Lotte Guffens | AZL /113/96 | 15 | |||||||||||
| 14. | best | BEST | - | 4:27.49 | 0 | 471 | 471 | ||||||
| 1. Silke Dillen | MOZKA/323/00 | 1:06.72 | 11 | 446 | 446 | 11.9777 | 11.9777 | ||||||
| 2. Fabian Everaert | ZVL /141/99 | 12 | |||||||||||
| 3. Tine Op De Beeck | ZVL /155/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Lotte Guffens | AZL /113/96 | 15 | |||||||||||
| 15. | gzvn | GZVN | - | 4:28.15 | 0 | 468 | 468 | ||||||
| 1. | 1:07.54 | 2011 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
| 2. Michiel Vanbeselaere | GOLD /238/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Matthias Haezeleer | DIZV /344/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Dieter D'haene | COAST/260/95 | 16 | |||||||||||
| 16. | gzvn | GZVN | - | 4:28.15 | 0 | 468 | 468 | ||||||
| 1. | 1:07.54 | 2011 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
| 2. Michiel Vanbeselaere | GOLD /238/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Matthias Haezeleer | DIZV /344/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Dieter D'haene | COAST/260/95 | 16 | |||||||||||
| 17. | first | FIRST | - | 4:28.39 | 0 | 466 | 466 | ||||||
| 1. Flori Lang | 1:07.45 | 28 | 295 | 295 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 2. Maarten Van Sande | AST /120/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Margot Van Heghe | FIRST/508/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Majlen Bockland | LZV /187/99 | 12 | |||||||||||
| 18. | first | FIRST | - | 4:28.39 | 0 | 466 | 466 | ||||||
| 1. Flori Lang | 1:07.45 | 28 | 295 | 295 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
| 2. Maarten Van Sande | AST /120/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Margot Van Heghe | FIRST/508/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Majlen Bockland | LZV /187/99 | 12 | |||||||||||
| 19. | dmb | DMB | - | 4:29.00 | 0 | 463 | 463 | ||||||
| 1. Eline Bammens | HZS /439/98 | 1:06.24 | 13 | 456 | 456 | 7.7000 | 7.7000 | ||||||
| 2. Lionel Godeaux | CNSW /014/60 | 51 | |||||||||||
| 3. Maeva Guillaume | FIRST/470/98 | 13 | |||||||||||
| 4. Kiani"" ""leunis | LZV /178/97 | 14 | |||||||||||
| 20. | dmb | DMB | - | 4:29.00 | 0 | 463 | 463 | ||||||
| 1. Eline Bammens | HZS /439/98 | 1:06.24 | 13 | 456 | 456 | 7.7000 | 7.7000 | ||||||
| 2. Lionel Godeaux | CNSW /014/60 | 51 | |||||||||||
| 3. Maeva Guillaume | FIRST/470/98 | 13 | |||||||||||
| 4. Kiani"" ""leunis | LZV /178/97 | 14 | |||||||||||
| 21. | shark | SHARK | - | 4:29.68 | 0 | 460 | 460 | ||||||
| 1. Kaat Limbos | SHARK/371/01 | 1:07.63 | 10 | 429 | 429 | 14.5700 | 14.5700 | ||||||
| 2. Margaux Segaert | ZB /134/00 | 11 | |||||||||||
| 3. Mara Van Der Vennet | WLW /193/97 | 14 | |||||||||||
| 4. | 2011 | ||||||||||||
| 22. | shark | SHARK | - | 4:29.68 | 0 | 460 | 460 | ||||||
| 1. Kaat Limbos | SHARK/371/01 | 1:07.63 | 10 | 429 | 429 | 14.5700 | 14.5700 | ||||||
| 2. Margaux Segaert | ZB /134/00 | 11 | |||||||||||
| 3. Mara Van Der Vennet | WLW /193/97 | 14 | |||||||||||
| 4. | 2011 | ||||||||||||
| 23. | ddat | DDAT | - | 4:33.28 | 0 | 442 | 442 | ||||||
| 1. Alison Lounes-cherif | IKZ /109/99 | 1:11.00 | 12 | 370 | 370 | 4.1250 | 4.1250 | ||||||
| 2. Elise Vermeulen | WZK /624/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Iris Mertens | SHARK/365/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Rino"" ""lippens | WZK /625/00 | 11 | |||||||||||
| 24. | ddat | DDAT | - | 4:33.28 | 0 | 442 | 442 | ||||||
| 1. Alison Lounes-cherif | IKZ /109/99 | 1:11.00 | 12 | 370 | 370 | 4.1250 | 4.1250 | ||||||
| 2. Elise Vermeulen | WZK /624/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Iris Mertens | SHARK/365/00 | 11 | |||||||||||
| 4. Rino"" ""lippens | WZK /625/00 | 11 | |||||||||||
| 25. | shark | SHARK | - | 4:33.65 | 0 | 440 | 440 | ||||||
| 1. Hanne De Vet | AZK /188/98 | 1:06.66 | 13 | 448 | 448 | 7.1750 | 7.1750 | ||||||
| 2. Steffen Claes | BEST /535/01 | 10 | |||||||||||
| 3. Emmanuelle Mosbeux | BZK /524/98 | 13 | |||||||||||
| 4. Alexander Theys | ZDML /166/01 | 10 | |||||||||||
| 26. | shark | SHARK | - | 4:33.65 | 0 | 440 | 440 | ||||||
| 1. Hanne De Vet | AZK /188/98 | 1:06.66 | 13 | 448 | 448 | 7.1750 | 7.1750 | ||||||
| 2. Steffen Claes | BEST /535/01 | 10 | |||||||||||
| 3. | 2011 | ||||||||||||
| 4. Alexander Theys | ZDML /166/01 | 10 | |||||||||||
| 27. | fncs | FNCS | - | 4:34.53 | 0 | 436 | 436 | ||||||
| 1. S?astien De Meulemeester | FIRST/656/98 | 1:08.22 | 13 | 285 | 285 | 1.2000 | 1.2000 | ||||||
| 2. Armand Dubuc | EC /298/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Timothee Deschuyteneer | DDAT /263/96 | 15 | |||||||||||
| 4. Hannes De Schutter | SHARK/272/98 | 13 | |||||||||||
| 28. | fncs | FNCS | - | 4:34.53 | 0 | 436 | 436 | ||||||
| 1. S?astien De Meulemeester | FIRST/656/98 | 1:08.22 | 13 | 285 | 285 | 1.2000 | 1.2000 | ||||||
| 2. Armand Dubuc | EC /298/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Timothee Deschuyteneer | DDAT /263/96 | 15 | |||||||||||
| 4. Hannes De Schutter | SHARK/272/98 | 13 | |||||||||||
| 29. | scsg | SCSG | - | 4:36.26 | 0 | 428 | 428 | ||||||
| 1. Reinhilde Goethals | SCSG /484/98 | 1:09.89 | 13 | 388 | 388 | 3.4555 | 3.4555 | ||||||
| 2. Astrid D'oosterlinck | TZT /125/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Maarten Moeyaert | IKZ /137/01 | 10 | |||||||||||
| 4. | 2011 | ||||||||||||
| 30. | scsg | SCSG | - | 4:36.26 | 0 | 428 | 428 | ||||||
| 1. Reinhilde Goethals | SCSG /484/98 | 1:09.89 | 13 | 388 | 388 | 3.4555 | 3.4555 | ||||||
| 2. Astrid D'oosterlinck | TZT /125/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Maarten Moeyaert | IKZ /137/01 | 10 | |||||||||||
| 4. | 2011 | ||||||||||||
| 31. | boust | BOUST | - | 4:36.66 | 0 | 426 | 426 | ||||||
| 1. Aidan Evens | DMB /395/97 | 1:07.52 | 14 | ||||||||||
| 2. Emiel Wauters | BEST /409/98 | 13 | |||||||||||
| 3. | 2011 | ||||||||||||
| 4. Yelth Ver Heyen | MOZKA/251/97 | 14 | |||||||||||
| 32. | boust | BOUST | - | 4:36.66 | 0 | 426 | 426 | ||||||
| 1. Eva Dewulf | COAST/233/98 | 1:07.52 | 13 | 431 | 431 | 6.2000 | 6.2000 | ||||||
| 2. Emiel Wauters | BEST /409/98 | 13 | |||||||||||
| 3. | 2011 | ||||||||||||
| 4. Yelth Ver Heyen | MOZKA/251/97 | 14 | |||||||||||
| 33. | mhn | MHN | - | 4:37.16 | 0 | 424 | 424 | ||||||
| 2. Batiste Verzele | WSD /114/95 | 16 | |||||||||||
| 3. Giel Dhaenens | DIZV /277/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Marie-lien Swinnen | DMB /359/00 | 11 | |||||||||||
| 34. | mhn | MHN | - | 4:37.16 | 0 | 424 | 424 | ||||||
| 1. Cocu Florine | 1:06.70 | ||||||||||||
| 2. Batiste Verzele | WSD /114/95 | 16 | |||||||||||
| 3. Giel Dhaenens | DIZV /277/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Marie-lien Swinnen | DMB /359/00 | 11 | |||||||||||
| 35. | cnsw | CNSW | - | 4:45.06 | 0 | 389 | 389 | ||||||
| 1. Margaux Segaert | ZB /134/00 | 1:12.96 | 11 | 341 | 341 | 5.1555 | 5.1555 | ||||||
| 2. Stefanie Lindekens | BRABO/991/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Delphine Bouttelgier | KORF /139/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Lindsay De Jonghe | BRABO/971/94 | 17 | |||||||||||
| 36. | cnsw | CNSW | - | 4:45.06 | 0 | 389 | 389 | ||||||
| 1. Margaux Segaert | ZB /134/00 | 1:12.96 | 11 | 341 | 341 | 5.1555 | 5.1555 | ||||||
| 2. Stefanie Lindekens | BRABO/991/97 | 14 | |||||||||||
| 3. Delphine Bouttelgier | KORF /139/99 | 12 | |||||||||||
| 4. Lindsay De Jonghe | BRABO/971/94 | 17 | |||||||||||
| 37. | wn | WN | - | 4:52.02 | 0 | 362 | 362 | ||||||
| 1. Nicolay Van Reckem | ZNA /540/99 | 1:12.46 | 12 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 2. | 2011 | ||||||||||||
| 3. Melianthe De Prycker | TSZ /220/01 | 10 | |||||||||||
| 4. Amber Bouden | ZB /109/96 | 15 | |||||||||||
| 38. | wn | WN | - | 4:52.02 | 0 | 362 | 362 | ||||||
| 1. Nicolay Van Reckem | ZNA /540/99 | 1:12.46 | 12 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 2. | 2011 | ||||||||||||
| 3. Melianthe De Prycker | TSZ /220/01 | 10 | |||||||||||
| 4. Amber Bouden | ZB /109/96 | 15 | |||||||||||
| 39. | cnsw | CNSW | - | 5:05.64 | 0 | 316 | 316 | ||||||
| 1. Maxime Van Vooren | MEGA /247/95 | 1:12.60 | 16 | 346 | 346 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 2. | 2011 | ||||||||||||
| 3. Leonard De Blende | WZK /627/98 | 13 | |||||||||||
| 4. Stich Ver Heyen | MOZKA/283/95 | 16 | |||||||||||
| 40. | cnsw | CNSW | - | 5:05.64 | 0 | 316 | 316 | ||||||
| 1. Maxime Van Vooren | MEGA /247/95 | 1:12.60 | 16 | 346 | 346 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 2. | 2011 | ||||||||||||
| 3. Leonard De Blende | WZK /627/98 | 13 | |||||||||||
| 4. Stich Ver Heyen | MOZKA/283/95 | 16 | |||||||||||
| 41. | scr | SCR | - | 99:59.99 | 0 | ||||||||
| 1. Saartje De Koninck | BRABO/823/00 | 11 | |||||||||||
| 2. Constant Delfosse | ZCT /235/95 | 16 | |||||||||||
| 3. Fien Barbry | TZT /112/97 | 14 | |||||||||||
| 42. | scr | SCR | - | 99:59.99 | 0 | ||||||||
| 1. Saartje De Koninck | BRABO/823/00 | 11 | |||||||||||
| 2. Constant Delfosse | ZCT /235/95 | 16 | |||||||||||
| 3. Fien Barbry | TZT /112/97 | 14 | |||||||||||
| 4. Robert Bigelmann | 19 | ||||||||||||



