| Belgische Jeugdkampioenschappen te Genk Limburg 2012 | 20 juli 2012 (Nationaal) Limburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 32 | 32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100m | 02 | 12 | 02 | 12 | ![]() | 04 | 08 | 04 | 08 | ![]() | 20 | 28 | 20 | 28 | ![]() | 36 | 39 | 36 | 39 | ![]() | |||||
| 200m | 18 | 18 | ![]() | 22 | 22 | ![]() | 43 | 43 | ![]() | 06 | 06 | ![]() | 34 | 38 | 34 | 38 | ![]() | ||||||||
| 400m | 24 | 41 | 24 | 41 | ![]() | 26 | 26 | ![]() | |||||||||||||||||
| 800m | 10 | 10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 16 | 45 | 16 | 45 | ![]() | 14 | 30 | 14 | 30 | ![]() | |||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 41. 400m Vrije Slag Vrouwen (20/07/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Louve Boits | BRABO | 4:35.00 | 4:31.28 | 14 | 649 | 649 | 15.5050 | 15.5050 | ||||
| 2. | Elena Van Den Broeck | ZCK | 4:41.66 | 4:36.57 | 14 | 4:34.70 | -0.68% | 05/11/11 | 612 | 612 | 14.1615 | 14.1615 | |
| 3. | Melanie Cools | TSZ | 4:38.15 | 4:40.57 | 14 | 4:38.15 | -0.86% | 20/11/11 | 586 | 586 | 13.1358 | 13.1358 | |
| 4. | Elise Schoefs | HZS | 4:44.91 | 4:44.76 | 14 | 561 | 561 | 12.0615 | 12.0615 | ||||
| 5. | Lindsay Joris | HZS | 4:39.64 | 4:47.12 | 14 | 4:39.64 | -2.61% | 29/04/12 | 547 | 547 | 11.4700 | 11.4700 | |
| 6. | Victoria Gillet | DWST | 4:41.49 | 4:47.80 | 14 | 4:41.49 | -2.19% | 15/01/12 | 543 | 543 | 11.3000 | 11.3000 | |
| 7. | Saar Van Daele | BZK | 4:51.02 | 4:49.32 | 13 | 535 | 535 | 12.6199 | 12.6199 | ||||
| 8. | Astrid Verdijck | DDAT | 4:52.67 | 4:49.68 | 13 | 4:48.89 | -0.27% | 17/07/12 | 533 | 533 | 12.5300 | 12.5300 | |
| 9. | Morgane Meunier | BZK | 4:50.92 | 4:49.70 | 14 | 533 | 533 | 10.8205 | 10.8205 | ||||
| 10. | Soraya Kezelmann | WN | 5:15.71 | 4:50.19 | 14 | 530 | 530 | 10.6948 | 10.6948 | ||||
| 11. | Ellen Ponteur | MEGA | 4:53.21 | 4:51.56 | 13 | 523 | 523 | 12.0600 | 12.0600 | ||||
| 12. | Ashley Vanderheyden | ZGEEL | 4:52.46 | 4:51.79 | 13 | 521 | 521 | 12.0025 | 12.0025 | ||||
| 13. | Ines Khiyara | LGN | 4:43.71 | 4:52.29 | 14 | 4:43.71 | -2.94% | 15/01/12 | 519 | 519 | 10.1564 | 10.1564 | |
| 14. | Isaura Van Hyfte | MEGA | 4:58.38 | 4:53.72 | 13 | 511 | 511 | 11.5317 | 11.5317 | ||||
| 15. | Alison Lounes-cherif | IKZ | 4:50.27 | 4:53.98 | 13 | 4:53.27 | -0.24% | 20/07/12 | 510 | 510 | 11.4682 | 11.4682 | |
| 16. | Tyana Verstraete | COAST | 4:59.89 | 4:54.31 | 13 | 508 | 508 | 11.3878 | 11.3878 | ||||
| 17. | Leontien Geerinck | SHARK | 4:53.65 | 4:54.65 | 255 | 4:53.65 | -0.34% | 19/05/12 | 506 | 506 | 5.8513 | 5.8513 | |
| 18. | Fiona Simon | FNCS | 5:02.87 | 4:54.75 | 14 | 4:53.64 | -0.38% | 02/06/12 | 506 | 506 | 9.5256 | 9.5256 | |
| 19. | Boo Biesemans | SHARK | 4:55.47 | 4:55.29 | 13 | 503 | 503 | 11.1487 | 11.1487 | ||||
| 20. | Syl Vanden Abeele | GOLD | 4:58.60 | 4:55.41 | 13 | 502 | 502 | 11.1195 | 11.1195 | ||||
| 21. | Marion Crepin | CNBA | 4:59.78 | 4:57.25 | 14 | 493 | 493 | 8.8846 | 8.8846 | ||||
| 22. | Michele Noyez | KZK | 4:57.00 | 4:57.57 | 14 | 492 | 492 | 8.8025 | 8.8025 | ||||
| 23. | Hana Kato | DDAT | 4:54.50 | 4:57.62 | 13 | 491 | 491 | 10.5700 | 10.5700 | ||||
| 24. | Axelle Dawans | DWST | 4:53.87 | 4:57.81 | 13 | 4:53.87 | -1.32% | 15/01/12 | 490 | 490 | 10.5225 | 10.5225 | |
| 25. | Sarah Steenackers | FIRST | 5:05.51 | 5:00.74 | 13 | 476 | 476 | 9.7899 | 9.7899 | ||||
| 26. | Marie Voos | BOUST | 5:06.19 | 5:00.79 | 13 | 476 | 476 | 9.7775 | 9.7775 | ||||
| 27. | Lauren Frooninckx | ZCT | 4:57.97 | 5:05.50 | 13 | 4:57.97 | -2.46% | 14/04/12 | 454 | 454 | 8.6000 | 8.6000 | |
| 28. | Noémie Colle | EMBOU | 5:11.46 | 5:06.34 | 13 | 450 | 450 | 8.3900 | 8.3900 | ||||
| 29. | Laura Baldassarre | EMBOU | 5:05.87 | 5:06.65 | 13 | 449 | 449 | 8.3125 | 8.3125 | ||||



