2048k [2.63561:0] DELETE FROM sessions WHERE session_user_id IS NULL AND session_lastseen<'2026-05-28 00:00:00'
Competitie : Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 - SwimBase.com
Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012
| Datum: | Vrijdag 27 juli 2012 - 29 juli 2012 |
| Organisator : | BRABO Swimming Club Antwerp (BRABO) | | Organiserende club : | BRABO Swimming Club Antwerp (BRABO) |
| |
| 27 juli 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| PRE 01. | 50m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 103/103 | | |
| FIN 01. | 50m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 02. | 100m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 67/67 | | |
| FIN 02. | 100m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 03. | 200m Rugslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 53/54 | | |
| FIN 03. | 200m Rugslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 04. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 80/81 | | |
| FIN 04. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 05. | 100m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 78/83 | | |
| FIN 05. | 100m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 06. | 50m Schoolslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 87/89 | | |
| FIN 06. | 50m Schoolslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 07. | 50m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 100/101 | | |
| FIN 07. | 50m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 08. | 200m Wisselslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 79/81 | | |
| FIN 08. | 200m Wisselslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 09. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 42/43 | | |
| FIN 09. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 10. | 400m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 47/47 | | |
| FIN 10. | 400m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| TIM 11. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 15/16 | | |
| TIM 12. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 18/19 | | |
| TIM 13. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 19/21 | | |
| 28 juli 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| PRE 14. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 72/73 | | |
| FIN 14. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 15. | 100m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 104/106 | | |
| FIN 15. | 100m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 16. | 100m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 69/70 | | |
| FIN 16. | 100m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 17. | 200m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 53/57 | | |
| FIN 17. | 200m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 18. | 400m Wisselslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 20/20 | | |
| FIN 18. | 400m Wisselslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 15/15 | | |
| PRE 19. | 50m Rugslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 83/85 | | |
| FIN 19. | 50m Rugslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 20. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 80/82 | | |
| FIN 20. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 21. | 100m Schoolslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 96/99 | | |
| FIN 21. | 100m Schoolslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| PRE 22. | 200m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 67/69 | | |
| FIN 22. | 200m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| TIM 23. | 1500m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 15/15 | | |
| TIM 24. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 20/22 | | |
| TIM 25. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 24/19 | | |
| 29 juli 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| PRE 26. | 200m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 77/78 | | |
| PRE 27. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 48/50 | | |
| PRE 28. | 100m Rugslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 78/81 | | |
| PRE 29. | 200m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 54/58 | | |
| PRE 30. | 400m Wisselslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 37/39 | | |
| PRE 31. | 200m Wisselslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 43/45 | | |
| PRE 32. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 90/93 | | |
| PRE 33. | 50m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 113/115 | | |
| PRE 34. | 50m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 68/70 | | |
| PRE 35. | 200m Schoolslag Mannen | 15-16,17-18,19-19 | | 67/70 | | |
| PRE 36. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-18,19-19 | | 37/38 | | |
| FIN 26. | 200m Vrije Slag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 27. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 28. | 100m Rugslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 29. | 200m Rugslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 30. | 400m Wisselslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 31. | 200m Wisselslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 32. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 33. | 50m Vlinderslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 34. | 50m Schoolslag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 35. | 200m Schoolslag Mannen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |
| FIN 36. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 15-16,17-19 | | 16/16 | | |