Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012
|
| 30 november 2012 Voormiddag | ||||||
| Inzwemmen | 08:00 | |||||
| Jury | 08:30 | |||||
| Start | 09:00 | |||||
| TIM 01. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 100/105 | |||
| TIM 11. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-18->19 | 45/53 | |||
| TIM 10. | 100m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 54/58 | |||
| TIM 09. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 62/64 | |||
| TIM 08. | 50m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 41/43 | |||
| TIM 07. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 40/44 | |||
| TIM 06. | 200m Wisselslag Mannen | 11-18->19 | 46/52 | |||
| TIM 05. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-18->19 | 48/56 | |||
| TIM 04. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-18->19 | 31/33 | |||
| TIM 03. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-18->19 | 50/55 | |||
| TIM 02. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 96/102 | |||
| TIM 12. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-18->19 | 44/48 | |||
| 01 december 2012 Voormiddag | ||||||
| Inzwemmen | 08:00 | |||||
| Jury | 08:30 | |||||
| Start | 09:00 | |||||
| TIM 13. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 102/109 | |||
| TIM 14. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 79/83 | |||
| TIM 15. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 60/63 | |||
| TIM 16. | 100m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 44/47 | |||
| TIM 17. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 70/81 | |||
| TIM 18. | 200m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 55/62 | |||
| TIM 19. | 400m Wisselslag Vrouwen | 12-18->19 | 16/22 | |||
| TIM 20. | 400m Wisselslag Mannen | 12-18->19 | 23/28 | |||
| 01 december 2012 Namiddag | ||||||
| Inzwemmen | 13:00 | |||||
| Jury | 13:30 | |||||
| Start | 14:00 | |||||
| TIM 21. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 32. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 33. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 34. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 35. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 36. | 100m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 37. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 38. | 200m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 39. | 400m Wisselslag Vrouwen | 12-18->19 | 22/22 | |||
| TIM 31. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-18->19 | 4/6 | |||
| TIM 30. | 100m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 22. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 23. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 24. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 25. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 26. | 200m Wisselslag Mannen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 27. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 28. | 50m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 29. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 40. | 400m Wisselslag Mannen | 12-18->19 | 29/32 | |||
| 02 december 2012 Voormiddag | ||||||
| Inzwemmen | 08:00 | |||||
| Jury | 08:30 | |||||
| Start | 09:00 | |||||
| TIM 41. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 64/74 | |||
| TIM 51. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 39/42 | |||
| TIM 50. | 100m Wisselslag Mannen | 11-18->19 | 63/77 | |||
| TIM 49. | 100m Wisselslag Vrouwen | 11-18->19 | 94/108 | |||
| TIM 48. | 200m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 36/40 | |||
| TIM 47. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 37/47 | |||
| TIM 46. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 85/97 | |||
| TIM 45. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 86/99 | |||
| TIM 44. | 200m Vlinderslag Mannen | 12-18->19 | 14/17 | |||
| TIM 43. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 12-18->19 | 20/23 | |||
| TIM 42. | 50m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 51/60 | |||
| TIM 52. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 42/48 | |||
| 02 december 2012 Namiddag | ||||||
| Inzwemmen | 13:00 | |||||
| Jury | 13:30 | |||||
| Start | 14:00 | |||||
| TIM 53. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 63. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 45/46 | |||
| TIM 62. | 100m Wisselslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 61. | 100m Wisselslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 60. | 200m Schoolslag Mannen | 11-18->19 | 5/6 | |||
| TIM 59. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 58. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 57. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 56. | 200m Vlinderslag Mannen | 12-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 55. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 12-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 54. | 50m Rugslag Mannen | 11-18->19 | 6/6 | |||
| TIM 64. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-18->19 | 48/51 |


