| European Junior Swimming Championships 2012 | 04 juli 2012 - 08 juli 2012 (Internationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 26 | 26 | 26 | 26 | ![]() | 01 | 01 | 01 | ![]() | 19 | 19 | 19 | ![]() | 37 | 37 | 37 | 37 | ![]() | ||||
| 100m | 07 | 07 | 07 | ![]() | 32 | 32 | 32 | ![]() | 28 | 28 | 28 | ![]() | 23 | 23 | 23 | ![]() | ||||||
| 200m | 21 | 21 | 21 | ![]() | 15 | 15 | 15 | ![]() | 09 | 09 | 09 | ![]() | 05 | 05 | 05 | ![]() | 30 | 30 | 30 | ![]() | ||
| 400m | 13 | 13 | ![]() | 03 | 03 | ![]() | ||||||||||||||||
| 800m | 11 | 11 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1500m | 25 | 25 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x100m | 17 | 17 | ![]() | 34 | 34 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 39 | 39 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 01. 50m Schoolslag Vrouwen (04/07/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | |||
| 1. | Margarethe Hummel | GER | 31.55 | 15 | 31.83 | 842 | 842 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 2. | Sophie Taylor | GBR | 31.76 | 16 | 31.72 | 826 | 826 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 3. | Anna Sztankovics | HUN | 31.98 | 16 | 32.05 | 809 | 809 | 19.6400 | 19.6400 | ||||
| 4. | Julia Willers | GER | 32.13 | 16 | 32.20 | 797 | 797 | 19.3400 | 19.3400 | ||||
| 5. | Dalma Sebestyen | HUN | 32.74 | 15 | 32.51 | 754 | 754 | 18.9200 | 18.9200 | ||||
| 6. | Ol'ga Tovstogan | UKR | 33.08 | 16 | 32.68 | 731 | 731 | 17.3000 | 17.3000 | ||||
| 7. | Paula Alexandra Oliveira | PRT | 33.17 | 16 | 32.56 | 725 | 725 | 17.0750 | 17.0750 | ||||
| 8. | Cecilie Holten | DEN | 33.18 | 16 | 32.68 | 724 | 724 | 17.0500 | 17.0500 | ||||




GER
GBR
HUN
UKR
PRT
DEN