| European Junior Swimming Championships 2012 | 04 juli 2012 - 08 juli 2012 (Internationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 36 | 36 | 36 | 36 | ![]() | 20 | 20 | 20 | ![]() | 27 | 27 | 27 | ![]() | 02 | 02 | 02 | ![]() | ||||
| 100m | 14 | 14 | 14 | ![]() | 33 | 33 | 33 | ![]() | 06 | 06 | 06 | ![]() | 31 | 31 | 31 | ![]() | |||||
| 200m | 29 | 29 | 29 | ![]() | 08 | 08 | 08 | ![]() | 22 | 22 | 22 | ![]() | 12 | 12 | 12 | ![]() | 16 | 16 | 16 | ![]() | |
| 400m | 04 | 04 | ![]() | 38 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 35 | 35 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 18 | 18 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 10 | 10 | ![]() | 40 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 24 | 24 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 27. 50m Rugslag Mannen (07/07/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | |||
| 1. | Niccolo' Bonacchi | ITA | 25.46 | 18 | 25.89 | 841 | 841 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 2. | Tomer Zamir | ISR | 25.76 | 18 | 26.42 | 812 | 812 | 19.6000 | 19.6000 | ||||
| 3. | Nikita Ul'yanov | RUS | 25.88 | 18 | 26.03 | 801 | 801 | 19.3000 | 19.3000 | ||||
| 4. | Viktar Staselovich | BLR | 25.88 | 18 | 26.11 | 801 | 801 | 19.3000 | 19.3000 | ||||
| 5. | Antons Voitovs | LVA | 26.15 | 18 | 26.21 | 776 | 776 | 18.6250 | 18.6250 | ||||
| 6. | Philipp Sikatzki | GER | 26.27 | 18 | 26.32 | 766 | 766 | 18.3250 | 18.3250 | ||||
| 7. | Michail Kontizas | GRC | 26.30 | 17 | 26.33 | 763 | 763 | 19.2500 | 19.2500 | ||||




ITA
ISR
RUS
BLR
LVA
GER
GRC